GE Trygg - NO5

Periode Pris inkl MVA - (øre/kWh)
01.09.2024 - 01.10.2024 499
01.08.2024 - 01.09.2024 499
01.07.2024 - 01.08.2024 499
01.06.2024 - 01.07.2024 499
01.05.2024 - 01.06.2024 499
01.04.2024 - 01.05.2024 499
01.03.2024 - 01.04.2024 499
01.02.2024 - 01.03.2024 499
01.01.2024 - 01.02.2024 499
01.12.2023 - 01.01.2024 499
01.11.2023 - 01.12.2023 499
01.10.2023 - 01.11.2023 499
01.09.2023 - 01.10.2023 499
01.08.2023 - 01.09.2023 499
01.07.2023 - 01.08.2023 499
01.06.2023 - 01.07.2023 499
01.05.2023 - 01.06.2023 499
01.04.2023 - 01.05.2023 499
01.03.2023 - 01.04.2023 499
01.02.2023 - 01.03.2023 499
01.01.2023 - 01.02.2023 499
01.12.2022 - 01.01.2023 499
01.11.2022 - 01.12.2022 499
01.10.2022 - 01.11.2022 499
01.09.2022 - 01.10.2022 279
22.08.2022 - 01.09.2022 279
01.08.2022 - 22.08.2022 214
01.07.2022 - 01.08.2022 214
01.06.2022 - 01.07.2022 220
01.05.2022 - 01.06.2022 220
01.04.2022 - 01.05.2022 220
01.03.2022 - 01.04.2022 159
01.02.2022 - 01.03.2022 175
01.01.2022 - 01.02.2022 175
23.12.2021 - 01.01.2022 175
01.12.2021 - 23.12.2021 135
01.11.2021 - 01.12.2021 135

Oppdatert pr . 18.09.2024 12:08:49