Social Spot - NO5

Periode Pris inkl MVA - (øre/kWh)
01.02.2023 - 01.03.2023 166,22
01.01.2023 - 01.02.2023 169,85
01.12.2022 - 01.01.2023 345,8
01.11.2022 - 01.12.2022 149,61
01.10.2022 - 01.11.2022 173,81
01.09.2022 - 01.10.2022 457,26
01.08.2022 - 01.09.2022 435,87
01.07.2022 - 01.08.2022 217,53
01.06.2022 - 01.07.2022 196,55
01.05.2022 - 01.06.2022 215,17
01.04.2022 - 01.05.2022 226,87
01.03.2022 - 01.04.2022 242,71
01.02.2022 - 01.03.2022 159,2
01.01.2022 - 01.02.2022 180,31
01.12.2021 - 01.01.2022 229,76
01.11.2021 - 01.12.2021 141,98
01.10.2021 - 01.11.2021 128,88
01.09.2021 - 01.10.2021 144,36
01.08.2021 - 01.09.2021 102,53
01.07.2021 - 01.08.2021 80,96
01.06.2021 - 01.07.2021 67,51
01.05.2021 - 01.06.2021 69,86
01.04.2021 - 01.05.2021 64,39
01.03.2021 - 01.04.2021 61,56

Oppdatert pr . 07.02.2023 03:21:41