Markedskraft (Spot) - NO5

Periode Pris inkl MVA - (øre/kWh)
01.02.2023 - 01.03.2023 161,82
01.01.2023 - 01.02.2023 165,45
01.12.2022 - 01.01.2023 343,8
01.11.2022 - 01.12.2022 147,61
01.10.2022 - 01.11.2022 171,81
01.09.2022 - 01.10.2022 455,26
01.08.2022 - 01.09.2022 433,87
01.07.2022 - 01.08.2022 215,53
01.06.2022 - 01.07.2022 194,55
01.05.2022 - 01.06.2022 213,17
01.04.2022 - 01.05.2022 224,87
01.03.2022 - 01.04.2022 240,71
01.02.2022 - 01.03.2022 157,2
01.01.2022 - 01.02.2022 178,31
01.12.2021 - 01.01.2022 227,76
01.11.2021 - 01.12.2021 139,98
01.10.2021 - 01.11.2021 126,88
01.09.2021 - 01.10.2021 142,36
01.08.2021 - 01.09.2021 100,53
01.07.2021 - 01.08.2021 78,96
01.06.2021 - 01.07.2021 65,51
01.05.2021 - 01.06.2021 67,86
01.04.2021 - 01.05.2021 62,39
01.03.2021 - 01.04.2021 59,56

Oppdatert pr . 07.02.2023 03:21:34