Spot - NO5

Periode Pris inkl MVA - (øre/kWh)
01.12.2024 - 01.01.2025 76,05
01.11.2024 - 01.12.2024 62,12
01.10.2024 - 01.11.2024 50,17
01.09.2024 - 01.10.2024 23,4
01.08.2024 - 01.09.2024 16,81
01.07.2024 - 01.08.2024 39,36
01.06.2024 - 01.07.2024 49,09
01.05.2024 - 01.06.2024 47,56
01.04.2024 - 01.05.2024 79,91
01.03.2024 - 01.04.2024 86,07
01.02.2024 - 01.03.2024 84,81
01.01.2024 - 01.02.2024 112,9
01.12.2023 - 01.01.2024 116,98
01.11.2023 - 01.12.2023 130,97
01.10.2023 - 01.11.2023 53,89
01.09.2023 - 01.10.2023 1,42
01.08.2023 - 01.09.2023 25,13
01.07.2023 - 01.08.2023 46,76
01.06.2023 - 01.07.2023 91,54
01.05.2023 - 01.06.2023 99,27
01.04.2023 - 01.05.2023 141,13
01.03.2023 - 01.04.2023 141,3
01.02.2023 - 01.03.2023 138,5
01.01.2023 - 01.02.2023 160,95
01.12.2022 - 01.01.2023 336,9
01.11.2022 - 01.12.2022 140,71
01.10.2022 - 01.11.2022 164,91
01.09.2022 - 01.10.2022 448,36
01.08.2022 - 01.09.2022 426,97
01.07.2022 - 01.08.2022 208,63
01.06.2022 - 01.07.2022 187,65
01.05.2022 - 01.06.2022 206,27
01.04.2022 - 01.05.2022 217,97
01.03.2022 - 01.04.2022 233,81
01.02.2022 - 01.03.2022 150,3

Oppdatert pr . 19.12.2024 08:02:09