Spot - NO5

Periode Pris inkl MVA - (øre/kWh)
01.07.2024 - 01.08.2024 41,49
01.06.2024 - 01.07.2024 50,09
01.05.2024 - 01.06.2024 48,56
01.04.2024 - 01.05.2024 80,91
01.03.2024 - 01.04.2024 87,07
01.02.2024 - 01.03.2024 85,81
01.01.2024 - 01.02.2024 113,9
01.12.2023 - 01.01.2024 117,98
01.11.2023 - 01.12.2023 131,97
01.10.2023 - 01.11.2023 54,89
01.09.2023 - 01.10.2023 2,42
01.08.2023 - 01.09.2023 26,13
01.07.2023 - 01.08.2023 47,76
01.06.2023 - 01.07.2023 92,54
01.05.2023 - 01.06.2023 100,27
01.04.2023 - 01.05.2023 142,13
01.03.2023 - 01.04.2023 142,3
01.02.2023 - 01.03.2023 139,5
01.01.2023 - 01.02.2023 161,95
01.12.2022 - 01.01.2023 337,9
01.11.2022 - 01.12.2022 141,71
01.10.2022 - 01.11.2022 165,91
01.09.2022 - 01.10.2022 449,36
01.08.2022 - 01.09.2022 427,97

Oppdatert pr . 27.07.2024 03:22:33