Periode | Pris inkl MVA - (øre/kWh) |
---|---|
01.03.2023 - 01.04.2023 | 142,35 |
01.02.2023 - 01.03.2023 | 139,5 |
01.01.2023 - 01.02.2023 | 161,95 |
01.12.2022 - 01.01.2023 | 337,9 |
01.11.2022 - 01.12.2022 | 141,71 |
01.10.2022 - 01.11.2022 | 165,91 |
01.09.2022 - 01.10.2022 | 449,36 |
01.08.2022 - 01.09.2022 | 427,97 |
01.07.2022 - 01.08.2022 | 209,63 |
01.06.2022 - 01.07.2022 | 188,65 |
01.05.2022 - 01.06.2022 | 207,27 |
01.04.2022 - 01.05.2022 | 218,97 |
01.03.2022 - 01.04.2022 | 234,81 |
01.02.2022 - 01.03.2022 | 151,3 |
01.01.2022 - 01.02.2022 | 172,41 |
01.12.2021 - 01.01.2022 | 224,61 |
01.11.2021 - 01.12.2021 | 136,83 |
01.10.2021 - 01.11.2021 | 123,73 |
01.09.2021 - 01.10.2021 | 139,21 |
01.08.2021 - 01.09.2021 | 97,38 |
01.07.2021 - 01.08.2021 | 75,81 |
Oppdatert pr . 30.03.2023 03:21:52