GE Minispot - NO5

Periode Pris inkl MVA - (øre/kWh)
01.09.2024 - 01.10.2024 24,41
01.08.2024 - 01.09.2024 20,71
01.07.2024 - 01.08.2024 43,26
01.06.2024 - 01.07.2024 52,99
16.05.2024 - 01.06.2024 46,43
01.05.2024 - 16.05.2024 55,92
01.04.2024 - 01.05.2024 82,91
01.03.2024 - 01.04.2024 89,07
01.02.2024 - 01.03.2024 87,81
01.01.2024 - 01.02.2024 115,9
01.12.2023 - 01.01.2024 119,98
01.11.2023 - 01.12.2023 133,97
01.10.2023 - 01.11.2023 56,89
01.09.2023 - 01.10.2023 4,42
01.08.2023 - 01.09.2023 28,13
01.07.2023 - 01.08.2023 49,76
01.06.2023 - 01.07.2023 94,54
01.05.2023 - 01.06.2023 102,27
10.04.2023 - 01.05.2023 140,99
01.04.2023 - 10.04.2023 149,47
01.03.2023 - 01.04.2023 142,3
01.02.2023 - 01.03.2023 139,5
01.01.2023 - 01.02.2023 161,95
01.12.2022 - 01.01.2023 337,9
01.11.2022 - 01.12.2022 141,71
01.10.2022 - 01.11.2022 165,91
01.09.2022 - 01.10.2022 449,36
01.08.2022 - 01.09.2022 427,97
01.07.2022 - 01.08.2022 209,63
01.06.2022 - 01.07.2022 188,65
01.05.2022 - 01.06.2022 207,27
01.04.2022 - 01.05.2022 218,97
01.03.2022 - 01.04.2022 234,81
01.02.2022 - 01.03.2022 151,3
01.01.2022 - 01.02.2022 172,41
01.12.2021 - 01.01.2022 221,86
01.11.2021 - 01.12.2021 134,08

Oppdatert pr . 18.09.2024 12:09:12