GE Spotpris - NO5

Periode Pris inkl MVA - (øre/kWh)
01.05.2024 - 01.06.2024 53,13
01.04.2024 - 01.05.2024 82,91
01.03.2024 - 01.04.2024 89,07
01.02.2024 - 01.03.2024 87,81
01.01.2024 - 01.02.2024 115,9
01.12.2023 - 01.01.2024 119,98
01.11.2023 - 01.12.2023 133,97
01.10.2023 - 01.11.2023 56,89
01.09.2023 - 01.10.2023 4,42
01.08.2023 - 01.09.2023 28,13
01.07.2023 - 01.08.2023 49,76
01.06.2023 - 01.07.2023 94,54
01.05.2023 - 01.06.2023 102,27
13.04.2023 - 01.05.2023 143,69
01.04.2023 - 13.04.2023 146,69
01.03.2023 - 01.04.2023 146,2
01.02.2023 - 01.03.2023 143,4
01.01.2023 - 01.02.2023 165,85
01.12.2022 - 01.01.2023 341,8
01.11.2022 - 01.12.2022 145,61
01.10.2022 - 01.11.2022 169,81
01.09.2022 - 01.10.2022 453,26
01.08.2022 - 01.09.2022 431,87
01.07.2022 - 01.08.2022 213,53
01.06.2022 - 01.07.2022 192,55
01.05.2022 - 01.06.2022 211,17

Oppdatert pr . 01.05.2024 03:22:00