Periode | Pris inkl MVA - (øre/kWh) |
---|---|
01.03.2023 - 01.04.2023 | 146,25 |
01.02.2023 - 01.03.2023 | 143,4 |
01.01.2023 - 01.02.2023 | 165,85 |
01.12.2022 - 01.01.2023 | 341,8 |
01.11.2022 - 01.12.2022 | 145,61 |
01.10.2022 - 01.11.2022 | 169,81 |
01.09.2022 - 01.10.2022 | 453,26 |
01.08.2022 - 01.09.2022 | 431,87 |
01.07.2022 - 01.08.2022 | 213,53 |
01.06.2022 - 01.07.2022 | 192,55 |
01.05.2022 - 01.06.2022 | 211,17 |
01.04.2022 - 01.05.2022 | 222,87 |
01.03.2022 - 01.04.2022 | 238,71 |
01.02.2022 - 01.03.2022 | 155,2 |
01.01.2022 - 01.02.2022 | 176,31 |
01.12.2021 - 01.01.2022 | 225,76 |
01.11.2021 - 01.12.2021 | 137,98 |
01.10.2021 - 01.11.2021 | 124,88 |
01.09.2021 - 01.10.2021 | 140,36 |
01.08.2021 - 01.09.2021 | 98,53 |
01.07.2021 - 01.08.2021 | 76,96 |
01.06.2021 - 01.07.2021 | 63,51 |
01.05.2021 - 01.06.2021 | 65,86 |
01.04.2021 - 01.05.2021 | 60,39 |
Oppdatert pr . 30.03.2023 03:21:47