Periode | Pris inkl MVA - (øre/kWh) |
---|---|
01.09.2024 - 01.10.2024 | 24,41 |
01.08.2024 - 01.09.2024 | 20,71 |
01.07.2024 - 01.08.2024 | 43,26 |
01.06.2024 - 01.07.2024 | 52,99 |
16.05.2024 - 01.06.2024 | 46,43 |
01.05.2024 - 16.05.2024 | 55,92 |
01.04.2024 - 01.05.2024 | 82,91 |
01.03.2024 - 01.04.2024 | 89,07 |
01.02.2024 - 01.03.2024 | 87,81 |
01.01.2024 - 01.02.2024 | 115,9 |
01.12.2023 - 01.01.2024 | 119,98 |
01.11.2023 - 01.12.2023 | 133,97 |
01.10.2023 - 01.11.2023 | 56,89 |
01.09.2023 - 01.10.2023 | 4,42 |
01.08.2023 - 01.09.2023 | 28,13 |
01.07.2023 - 01.08.2023 | 49,76 |
01.06.2023 - 01.07.2023 | 94,54 |
01.05.2023 - 01.06.2023 | 102,27 |
13.04.2023 - 01.05.2023 | 143,69 |
01.04.2023 - 13.04.2023 | 146,29 |
01.03.2023 - 01.04.2023 | 145,8 |
01.02.2023 - 01.03.2023 | 143 |
01.01.2023 - 01.02.2023 | 165,45 |
01.12.2022 - 01.01.2023 | 341,4 |
01.11.2022 - 01.12.2022 | 145,21 |
01.10.2022 - 01.11.2022 | 169,41 |
01.09.2022 - 01.10.2022 | 452,86 |
01.08.2022 - 01.09.2022 | 431,47 |
01.07.2022 - 01.08.2022 | 213,13 |
01.06.2022 - 01.07.2022 | 192,15 |
01.05.2022 - 01.06.2022 | 210,77 |
01.04.2022 - 01.05.2022 | 222,47 |
01.03.2022 - 01.04.2022 | 238,31 |
01.02.2022 - 01.03.2022 | 154,8 |
01.01.2022 - 01.02.2022 | 175,91 |
01.12.2021 - 01.01.2022 | 225,36 |
01.11.2021 - 01.12.2021 | 137,58 |
Oppdatert pr . 18.09.2024 12:08:35