Periode | Pris eksl MVA - (øre/kWh) |
---|---|
01.09.2024 - 01.10.2024 | 21,91 |
01.08.2024 - 01.09.2024 | 18,94 |
01.07.2024 - 01.08.2024 | 36,98 |
01.06.2024 - 01.07.2024 | 44,77 |
01.05.2024 - 01.06.2024 | 43,55 |
01.04.2024 - 01.05.2024 | 69,42 |
01.03.2024 - 01.04.2024 | 74,36 |
01.02.2024 - 01.03.2024 | 73,34 |
01.01.2024 - 01.02.2024 | 95,82 |
01.12.2023 - 01.01.2024 | 99,09 |
01.11.2023 - 01.12.2023 | 110,28 |
01.10.2023 - 01.11.2023 | 48,62 |
01.09.2023 - 01.10.2023 | 6,63 |
01.08.2023 - 01.09.2023 | 25,60 |
01.07.2023 - 01.08.2023 | 42,91 |
01.06.2023 - 01.07.2023 | 78,73 |
01.05.2023 - 01.06.2023 | 84,91 |
01.04.2023 - 01.05.2023 | 118,41 |
01.03.2023 - 01.04.2023 | 118,54 |
01.02.2023 - 01.03.2023 | 116,30 |
01.01.2023 - 01.02.2023 | 134,26 |
01.12.2022 - 01.01.2023 | 275,02 |
01.11.2022 - 01.12.2022 | 118,07 |
01.10.2022 - 01.11.2022 | 137,43 |
01.09.2022 - 01.10.2022 | 364,19 |
01.08.2022 - 01.09.2022 | 347,08 |
01.07.2022 - 01.08.2022 | 172,40 |
01.06.2022 - 01.07.2022 | 155,62 |
01.05.2022 - 01.06.2022 | 170,51 |
01.04.2022 - 01.05.2022 | 179,88 |
01.03.2022 - 01.04.2022 | 192,54 |
01.02.2022 - 01.03.2022 | 125,74 |
01.01.2022 - 01.02.2022 | 142,62 |
01.12.2021 - 01.01.2022 | 182,19 |
01.11.2021 - 01.12.2021 | 111,96 |
Oppdatert pr . 18.09.2024 12:04:01