Periode | Pris eksl MVA - (øre/kWh) |
---|---|
01.03.2023 - 01.04.2023 | 118,58 |
01.02.2023 - 01.03.2023 | 116,30 |
01.01.2023 - 01.02.2023 | 134,26 |
01.12.2022 - 01.01.2023 | 275,02 |
01.11.2022 - 01.12.2022 | 118,07 |
01.10.2022 - 01.11.2022 | 137,43 |
01.09.2022 - 01.10.2022 | 364,19 |
01.08.2022 - 01.09.2022 | 347,08 |
01.07.2022 - 01.08.2022 | 172,40 |
01.06.2022 - 01.07.2022 | 155,62 |
01.05.2022 - 01.06.2022 | 170,51 |
01.04.2022 - 01.05.2022 | 179,88 |
01.03.2022 - 01.04.2022 | 192,54 |
01.02.2022 - 01.03.2022 | 125,74 |
01.01.2022 - 01.02.2022 | 142,62 |
01.12.2021 - 01.01.2022 | 182,19 |
01.11.2021 - 01.12.2021 | 111,96 |
01.10.2021 - 01.11.2021 | 101,49 |
01.09.2021 - 01.10.2021 | 113,86 |
01.08.2021 - 01.09.2021 | 80,40 |
01.07.2021 - 01.08.2021 | 63,14 |
01.06.2021 - 01.07.2021 | 52,38 |
01.05.2021 - 01.06.2021 | 54,26 |
01.04.2021 - 01.05.2021 | 49,90 |
Oppdatert pr . 30.03.2023 03:21:30