Periode | Pris inkl MVA - (øre/kWh) |
---|---|
01.09.2024 - 01.10.2024 | 26,14 |
01.08.2024 - 01.09.2024 | 22,43 |
01.07.2024 - 01.08.2024 | 44,98 |
01.06.2024 - 01.07.2024 | 54,71 |
01.05.2024 - 01.06.2024 | 53,19 |
01.04.2024 - 01.05.2024 | 85,53 |
01.03.2024 - 01.04.2024 | 91,7 |
01.02.2024 - 01.03.2024 | 90,43 |
01.01.2024 - 01.02.2024 | 118,52 |
01.12.2023 - 01.01.2024 | 122,61 |
01.11.2023 - 01.12.2023 | 136,6 |
01.10.2023 - 01.11.2023 | 59,52 |
01.09.2023 - 01.10.2023 | 7,04 |
01.08.2023 - 01.09.2023 | 30,75 |
01.07.2023 - 01.08.2023 | 52,39 |
01.06.2023 - 01.07.2023 | 97,16 |
01.05.2023 - 01.06.2023 | 104,89 |
01.04.2023 - 01.05.2023 | 146,76 |
01.03.2023 - 01.04.2023 | 146,93 |
01.02.2023 - 01.03.2023 | 144,13 |
01.01.2023 - 01.02.2023 | 166,58 |
01.12.2022 - 01.01.2023 | 342,53 |
01.11.2022 - 01.12.2022 | 146,34 |
01.10.2022 - 01.11.2022 | 170,54 |
01.09.2022 - 01.10.2022 | 453,99 |
01.08.2022 - 01.09.2022 | 432,6 |
01.07.2022 - 01.08.2022 | 214,25 |
01.06.2022 - 01.07.2022 | 193,27 |
01.05.2022 - 01.06.2022 | 211,89 |
01.04.2022 - 01.05.2022 | 223,6 |
01.03.2022 - 01.04.2022 | 239,43 |
01.02.2022 - 01.03.2022 | 155,92 |
01.01.2022 - 01.02.2022 | 177,03 |
01.12.2021 - 01.01.2022 | 226,49 |
01.11.2021 - 01.12.2021 | 138,7 |
Oppdatert pr . 18.09.2024 12:08:21