Sommerspot 2019 - NO5

Periode Pris inkl MVA - (øre/kWh)
01.05.2024 - 01.06.2024 52,74
01.04.2024 - 01.05.2024 85,81
01.03.2024 - 01.04.2024 91,97
01.02.2024 - 01.03.2024 90,71
01.01.2024 - 01.02.2024 118,8
01.12.2023 - 01.01.2024 122,88
01.11.2023 - 01.12.2023 136,87
01.10.2023 - 01.11.2023 59,79
01.09.2023 - 01.10.2023 7,32
01.08.2023 - 01.09.2023 31,03
01.07.2023 - 01.08.2023 52,66
01.06.2023 - 01.07.2023 97,44
01.05.2023 - 01.06.2023 105,17
01.04.2023 - 01.05.2023 147,03
01.03.2023 - 01.04.2023 147,2
01.02.2023 - 01.03.2023 144,4
01.01.2023 - 01.02.2023 166,85
01.12.2022 - 01.01.2023 342,8
01.11.2022 - 01.12.2022 146,61
01.10.2022 - 01.11.2022 170,81
01.09.2022 - 01.10.2022 454,26
01.08.2022 - 01.09.2022 432,87
01.07.2022 - 01.08.2022 214,53
01.06.2022 - 01.07.2022 193,55
01.05.2022 - 01.06.2022 212,17

Oppdatert pr . 04.05.2024 03:21:42