Periode | Pris inkl MVA - (øre/kWh) |
---|---|
01.06.2022 - 26.06.2022 | 191,55 |
01.05.2022 - 01.06.2022 | 212,17 |
01.04.2022 - 01.05.2022 | 223,87 |
01.03.2022 - 01.04.2022 | 239,71 |
01.02.2022 - 01.03.2022 | 156,2 |
01.01.2022 - 01.02.2022 | 177,31 |
01.12.2021 - 01.01.2022 | 226,76 |
01.11.2021 - 01.12.2021 | 138,98 |
01.10.2021 - 01.11.2021 | 125,88 |
01.09.2021 - 01.10.2021 | 141,36 |
01.08.2021 - 01.09.2021 | 99,53 |
01.07.2021 - 01.08.2021 | 77,96 |
01.06.2021 - 01.07.2021 | 64,51 |
01.05.2021 - 01.06.2021 | 66,86 |
01.04.2021 - 01.05.2021 | 61,39 |
01.03.2021 - 01.04.2021 | 58,56 |
01.02.2021 - 01.03.2021 | 73,91 |
01.01.2021 - 01.02.2021 | 68,39 |
01.12.2020 - 01.01.2021 | 32 |
01.11.2020 - 01.12.2020 | 12,16 |
01.10.2020 - 01.11.2020 | 23,14 |
01.09.2020 - 01.10.2020 | 18,53 |
01.08.2020 - 01.09.2020 | 10,42 |
01.07.2020 - 01.08.2020 | 7,78 |
Oppdatert pr . 25.06.2022 03:22:01