Periode | Pris inkl MVA - (øre/kWh) |
---|---|
01.03.2023 - 01.04.2023 | 229 |
01.02.2023 - 01.03.2023 | 229 |
01.01.2023 - 01.02.2023 | 229 |
01.12.2022 - 01.01.2023 | 229 |
01.11.2022 - 01.12.2022 | 229 |
01.10.2022 - 01.11.2022 | 229 |
01.09.2022 - 01.10.2022 | 229 |
01.08.2022 - 01.09.2022 | 229 |
01.07.2022 - 01.08.2022 | 229 |
01.06.2022 - 01.07.2022 | 229 |
09.05.2022 - 01.06.2022 | 229 |
01.05.2022 - 09.05.2022 | 205 |
22.04.2022 - 01.05.2022 | 205 |
01.04.2022 - 22.04.2022 | 190 |
09.03.2022 - 01.04.2022 | 190 |
01.03.2022 - 09.03.2022 | 150 |
01.02.2022 - 01.03.2022 | 150 |
07.01.2022 - 01.02.2022 | 150 |
01.01.2022 - 07.01.2022 | 205 |
22.12.2021 - 01.01.2022 | 205 |
17.12.2021 - 22.12.2021 | 174 |
08.12.2021 - 17.12.2021 | 162,5 |
01.12.2021 - 08.12.2021 | 147,5 |
29.11.2021 - 01.12.2021 | 147,5 |
01.11.2021 - 29.11.2021 | 113 |
01.10.2021 - 01.11.2021 | 113 |
01.09.2021 - 01.10.2021 | 113 |
01.08.2021 - 01.09.2021 | 113 |
01.07.2021 - 01.08.2021 | 113 |
01.06.2021 - 01.07.2021 | 113 |
01.05.2021 - 01.06.2021 | 113 |
Oppdatert pr . 30.03.2023 03:21:50