Kvitfjell World cup Variabel - NO4

Periode Pris eksl MVA - (øre/kWh)
01.02.2023 - 01.03.2023 399,20
01.01.2023 - 01.02.2023 399,20
01.12.2022 - 01.01.2023 399,20
01.11.2022 - 01.12.2022 399,20
09.10.2022 - 01.11.2022 399,20
01.10.2022 - 09.10.2022 600,00
14.09.2022 - 01.10.2022 600,00
05.09.2022 - 14.09.2022 463,20
01.09.2022 - 05.09.2022 319,20
29.08.2022 - 01.09.2022 319,20
01.08.2022 - 29.08.2022 239,20
21.07.2022 - 01.08.2022 239,20
01.07.2022 - 21.07.2022 184,00
27.06.2022 - 01.07.2022 184,00
01.06.2022 - 27.06.2022 220,00
01.05.2022 - 01.06.2022 220,00
01.04.2022 - 01.05.2022 220,00
21.03.2022 - 01.04.2022 220,00
01.03.2022 - 21.03.2022 140,00
02.02.2022 - 01.03.2022 175,20
01.02.2022 - 02.02.2022 195,20
05.01.2022 - 01.02.2022 195,20
01.01.2022 - 05.01.2022 169,60
15.12.2021 - 01.01.2022 169,60
01.12.2021 - 15.12.2021 128,00
01.11.2021 - 01.12.2021 128,00
25.10.2021 - 01.11.2021 128,00
01.10.2021 - 25.10.2021 104,00
22.09.2021 - 01.10.2021 104,00
15.09.2021 - 22.09.2021 91,20
01.09.2021 - 15.09.2021 82,80
30.08.2021 - 01.09.2021 82,80
01.08.2021 - 30.08.2021 65,99
01.07.2021 - 01.08.2021 65,99
01.06.2021 - 01.07.2021 65,99
01.05.2021 - 01.06.2021 65,99
01.04.2021 - 01.05.2021 65,99
17.03.2021 - 01.04.2021 65,99
01.03.2021 - 17.03.2021 83,59
25.02.2021 - 01.03.2021 83,59
18.02.2021 - 25.02.2021 70,79
05.02.2021 - 18.02.2021 57,99

Oppdatert pr . 07.02.2023 03:21:37