Pristak - NO4

Periode Pris eksl MVA - (øre/kWh)
01.03.2023 - 01.04.2023 95,20
01.03.2023 - 01.01.2023 95,20
01.02.2023 - 01.01.2023 95,20
01.02.2023 - 01.03.2023 95,20
01.01.2023 - 01.02.2023 95,20
01.01.2023 - 01.01.2023 95,20
01.01.2023 - 01.01.2023 95,20
01.01.2023 - 01.11.2022 95,20
01.01.2023 - 01.12.2022 95,20
01.12.2022 - 01.01.2023 95,20
01.11.2022 - 01.12.2022 95,20
01.10.2022 - 01.11.2022 95,20
01.09.2022 - 01.10.2022 34,00
01.08.2022 - 01.09.2022 34,00
01.07.2022 - 01.08.2022 34,00
01.06.2022 - 01.07.2022 34,00
01.05.2022 - 01.06.2022 34,00
01.04.2022 - 01.05.2022 34,00
01.03.2022 - 01.04.2022 34,00
01.02.2022 - 01.03.2022 47,40
01.01.2022 - 01.02.2022 47,40
01.12.2021 - 01.01.2022 47,40
20.11.2021 - 01.12.2021 108,00
08.11.2021 - 20.11.2021 108,00
01.11.2021 - 08.11.2021 124,00
01.10.2021 - 01.11.2021 124,00
01.09.2021 - 01.10.2021 124,00
01.08.2021 - 01.09.2021 124,00
01.07.2021 - 01.08.2021 124,00
01.07.2021 - 01.07.2021 124,00
01.07.2021 - 01.06.2021 124,00

Oppdatert pr . 30.03.2023 03:21:50