Periode | Pris eksl MVA - (øre/kWh) |
---|---|
01.03.2023 - 01.04.2023 | 399,20 |
01.02.2023 - 01.03.2023 | 399,20 |
01.01.2023 - 01.02.2023 | 399,20 |
01.12.2022 - 01.01.2023 | 399,20 |
01.11.2022 - 01.12.2022 | 399,20 |
01.10.2022 - 01.11.2022 | 399,20 |
01.09.2022 - 01.10.2022 | 223,20 |
22.08.2022 - 01.09.2022 | 223,20 |
01.08.2022 - 22.08.2022 | 171,20 |
01.07.2022 - 01.08.2022 | 171,20 |
01.06.2022 - 01.07.2022 | 176,00 |
01.05.2022 - 01.06.2022 | 176,00 |
01.04.2022 - 01.05.2022 | 176,00 |
01.03.2022 - 01.04.2022 | 127,20 |
01.02.2022 - 01.03.2022 | 140,00 |
01.01.2022 - 01.02.2022 | 140,00 |
23.12.2021 - 01.01.2022 | 140,00 |
01.12.2021 - 23.12.2021 | 108,00 |
01.11.2021 - 01.12.2021 | 108,00 |
06.10.2021 - 01.11.2021 | 108,00 |
01.10.2021 - 06.10.2021 | 55,92 |
01.09.2021 - 01.10.2021 | 55,92 |
11.08.2021 - 01.09.2021 | 55,92 |
01.08.2021 - 11.08.2021 | 51,92 |
01.07.2021 - 01.08.2021 | 51,92 |
01.06.2021 - 01.07.2021 | 47,92 |
21.05.2021 - 01.06.2021 | 47,92 |
01.05.2021 - 21.05.2021 | 41,52 |
30.04.2021 - 01.05.2021 | 41,52 |
01.04.2021 - 30.04.2021 | 35,12 |
Oppdatert pr . 30.03.2023 03:21:47