| Periode | Pris eksl MVA - (øre/kWh) |
|---|---|
| 01.02.2023 - 01.03.2023 | 403,20 |
| 01.01.2023 - 01.02.2023 | 403,20 |
| 01.12.2022 - 01.01.2023 | 403,20 |
| 01.11.2022 - 01.12.2022 | 403,20 |
| 09.10.2022 - 01.11.2022 | 403,20 |
| 01.10.2022 - 09.10.2022 | 600,00 |
| 14.09.2022 - 01.10.2022 | 600,00 |
| 05.09.2022 - 14.09.2022 | 463,20 |
| 01.09.2022 - 05.09.2022 | 319,20 |
| 29.08.2022 - 01.09.2022 | 319,20 |
| 01.08.2022 - 29.08.2022 | 239,20 |
| 21.07.2022 - 01.08.2022 | 239,20 |
| 01.07.2022 - 21.07.2022 | 184,00 |
| 27.06.2022 - 01.07.2022 | 184,00 |
| 01.06.2022 - 27.06.2022 | 220,00 |
| 01.05.2022 - 01.06.2022 | 220,00 |
| 01.04.2022 - 01.05.2022 | 220,00 |
| 21.03.2022 - 01.04.2022 | 220,00 |
| 01.03.2022 - 21.03.2022 | 142,40 |
| 02.02.2022 - 01.03.2022 | 178,40 |
| 01.02.2022 - 02.02.2022 | 196,80 |
| 05.01.2022 - 01.02.2022 | 196,80 |
| 01.01.2022 - 05.01.2022 | 171,20 |
| 15.12.2021 - 01.01.2022 | 171,20 |
| 01.12.2021 - 15.12.2021 | 132,00 |
| 01.11.2021 - 01.12.2021 | 132,00 |
| 25.10.2021 - 01.11.2021 | 132,00 |
| 01.10.2021 - 25.10.2021 | 107,20 |
| 22.09.2021 - 01.10.2021 | 107,20 |
| 15.09.2021 - 22.09.2021 | 94,40 |
| 01.09.2021 - 15.09.2021 | 82,80 |
| 30.08.2021 - 01.09.2021 | 82,80 |
| 01.08.2021 - 30.08.2021 | 67,19 |
| 01.07.2021 - 01.08.2021 | 67,19 |
| 01.06.2021 - 01.07.2021 | 67,19 |
| 01.05.2021 - 01.06.2021 | 67,19 |
| 01.04.2021 - 01.05.2021 | 67,19 |
| 17.03.2021 - 01.04.2021 | 67,19 |
| 01.03.2021 - 17.03.2021 | 84,79 |
| 25.02.2021 - 01.03.2021 | 84,79 |
| 18.02.2021 - 25.02.2021 | 71,99 |
| 05.02.2021 - 18.02.2021 | 59,19 |
Oppdatert pr . 07.02.2023 03:21:45