Periode | Pris eksl MVA - (øre/kWh) |
---|---|
01.02.2023 - 01.03.2023 | 50,08 |
01.01.2023 - 01.02.2023 | 53,50 |
01.12.2022 - 01.01.2023 | 105,66 |
01.11.2022 - 01.12.2022 | 51,53 |
01.10.2022 - 01.11.2022 | 27,74 |
01.09.2022 - 01.10.2022 | 43,54 |
01.08.2022 - 01.09.2022 | 9,94 |
01.07.2022 - 01.08.2022 | 9,04 |
01.06.2022 - 01.07.2022 | 15,68 |
01.05.2022 - 01.06.2022 | 18,38 |
01.04.2022 - 01.05.2022 | 24,96 |
01.03.2022 - 01.04.2022 | 22,22 |
01.02.2022 - 01.03.2022 | 23,30 |
01.01.2022 - 01.02.2022 | 33,34 |
01.12.2021 - 01.01.2022 | 67,80 |
01.11.2021 - 01.12.2021 | 48,82 |
01.10.2021 - 01.11.2021 | 29,08 |
01.09.2021 - 01.10.2021 | 58,38 |
01.08.2021 - 01.09.2021 | 51,78 |
01.07.2021 - 01.08.2021 | 29,98 |
01.06.2021 - 01.07.2021 | 28,37 |
01.05.2021 - 01.06.2021 | 39,95 |
01.04.2021 - 01.05.2021 | 34,00 |
01.03.2021 - 01.04.2021 | 32,33 |
Oppdatert pr . 07.02.2023 03:21:40