Markedskraft (Spot) - NO4

Periode Pris eksl MVA - (øre/kWh)
01.02.2023 - 01.03.2023 46,56
01.01.2023 - 01.02.2023 49,98
01.12.2022 - 01.01.2023 104,06
01.11.2022 - 01.12.2022 49,93
01.10.2022 - 01.11.2022 26,14
01.09.2022 - 01.10.2022 41,94
01.08.2022 - 01.09.2022 8,34
01.07.2022 - 01.08.2022 7,44
01.06.2022 - 01.07.2022 14,08
01.05.2022 - 01.06.2022 16,78
01.04.2022 - 01.05.2022 23,36
01.03.2022 - 01.04.2022 20,62
01.02.2022 - 01.03.2022 21,70
01.01.2022 - 01.02.2022 31,74
01.12.2021 - 01.01.2022 66,20
01.11.2021 - 01.12.2021 47,22
01.10.2021 - 01.11.2021 27,48
01.09.2021 - 01.10.2021 56,78
01.08.2021 - 01.09.2021 50,18
01.07.2021 - 01.08.2021 28,38
01.06.2021 - 01.07.2021 26,77
01.05.2021 - 01.06.2021 38,35
01.04.2021 - 01.05.2021 32,40
01.03.2021 - 01.04.2021 30,73

Oppdatert pr . 07.02.2023 03:21:33