Spot - NO4

Periode Pris eksl MVA - (øre/kWh)
01.05.2024 - 01.06.2024 35,77
01.04.2024 - 01.05.2024 50,13
01.03.2024 - 01.04.2024 56,22
01.02.2024 - 01.03.2024 42,28
01.01.2024 - 01.02.2024 45,38
01.12.2023 - 01.01.2024 69,77
01.11.2023 - 01.12.2023 63,55
01.10.2023 - 01.11.2023 17,13
01.09.2023 - 01.10.2023 10,82
01.08.2023 - 01.09.2023 19,83
01.07.2023 - 01.08.2023 23,23
01.06.2023 - 01.07.2023 22,57
01.05.2023 - 01.06.2023 23,10
01.04.2023 - 01.05.2023 41,17
01.03.2023 - 01.04.2023 49,82
01.02.2023 - 01.03.2023 32,36
01.01.2023 - 01.02.2023 47,18
01.12.2022 - 01.01.2023 99,34
01.11.2022 - 01.12.2022 45,21
01.10.2022 - 01.11.2022 21,42
01.09.2022 - 01.10.2022 37,22
01.08.2022 - 01.09.2022 3,62
01.07.2022 - 01.08.2022 2,72
01.06.2022 - 01.07.2022 9,36
01.05.2022 - 01.06.2022 12,06

Oppdatert pr . 05.05.2024 03:22:03