Periode | Pris eksl MVA - (øre/kWh) |
---|---|
01.12.2024 - 01.01.2025 | 10,76 |
01.11.2024 - 01.12.2024 | 9,26 |
01.10.2024 - 01.11.2024 | 13,58 |
01.09.2024 - 01.10.2024 | 15,02 |
01.08.2024 - 01.09.2024 | 13,04 |
01.07.2024 - 01.08.2024 | 27,31 |
01.06.2024 - 01.07.2024 | 25,58 |
01.05.2024 - 01.06.2024 | 21,90 |
01.04.2024 - 01.05.2024 | 49,33 |
01.03.2024 - 01.04.2024 | 55,42 |
01.02.2024 - 01.03.2024 | 41,48 |
01.01.2024 - 01.02.2024 | 44,58 |
01.12.2023 - 01.01.2024 | 68,97 |
01.11.2023 - 01.12.2023 | 62,75 |
01.10.2023 - 01.11.2023 | 16,33 |
01.09.2023 - 01.10.2023 | 10,02 |
01.08.2023 - 01.09.2023 | 19,03 |
01.07.2023 - 01.08.2023 | 22,43 |
01.06.2023 - 01.07.2023 | 21,77 |
01.05.2023 - 01.06.2023 | 22,30 |
01.04.2023 - 01.05.2023 | 40,37 |
01.03.2023 - 01.04.2023 | 49,02 |
01.02.2023 - 01.03.2023 | 31,56 |
01.01.2023 - 01.02.2023 | 46,38 |
01.12.2022 - 01.01.2023 | 98,54 |
01.11.2022 - 01.12.2022 | 44,41 |
01.10.2022 - 01.11.2022 | 20,62 |
01.09.2022 - 01.10.2022 | 36,42 |
01.08.2022 - 01.09.2022 | 2,82 |
01.07.2022 - 01.08.2022 | 1,92 |
01.06.2022 - 01.07.2022 | 8,56 |
01.05.2022 - 01.06.2022 | 11,26 |
01.04.2022 - 01.05.2022 | 17,84 |
01.03.2022 - 01.04.2022 | 15,10 |
01.02.2022 - 01.03.2022 | 16,18 |
Oppdatert pr . 19.12.2024 02:02:08