Periode | Pris eksl MVA - (øre/kWh) |
---|---|
01.03.2023 - 01.04.2023 | 50,29 |
01.02.2023 - 01.03.2023 | 32,36 |
01.01.2023 - 01.02.2023 | 47,18 |
01.12.2022 - 01.01.2023 | 99,34 |
01.11.2022 - 01.12.2022 | 45,21 |
01.10.2022 - 01.11.2022 | 21,42 |
01.09.2022 - 01.10.2022 | 37,22 |
01.08.2022 - 01.09.2022 | 3,62 |
01.07.2022 - 01.08.2022 | 2,72 |
01.06.2022 - 01.07.2022 | 9,36 |
01.05.2022 - 01.06.2022 | 12,06 |
01.04.2022 - 01.05.2022 | 18,64 |
01.03.2022 - 01.04.2022 | 15,90 |
01.02.2022 - 01.03.2022 | 16,98 |
01.01.2022 - 01.02.2022 | 27,02 |
01.12.2021 - 01.01.2022 | 61,48 |
01.11.2021 - 01.12.2021 | 42,50 |
01.10.2021 - 01.11.2021 | 22,76 |
01.09.2021 - 01.10.2021 | 52,06 |
01.08.2021 - 01.09.2021 | 45,46 |
01.07.2021 - 01.08.2021 | 23,66 |
01.06.2021 - 01.07.2021 | 22,05 |
01.05.2021 - 01.06.2021 | 33,63 |
01.04.2021 - 01.05.2021 | 27,68 |
Oppdatert pr . 30.03.2023 03:21:49