GE Minispot - NO4

Periode Pris eksl MVA - (øre/kWh)
01.09.2024 - 01.10.2024 15,40
01.08.2024 - 01.09.2024 16,16
01.07.2024 - 01.08.2024 30,43
01.06.2024 - 01.07.2024 28,70
16.05.2024 - 01.06.2024 17,19
01.05.2024 - 16.05.2024 32,62
01.04.2024 - 01.05.2024 51,73
01.03.2024 - 01.04.2024 57,82
01.02.2024 - 01.03.2024 43,88
01.01.2024 - 01.02.2024 46,98
01.12.2023 - 01.01.2024 71,37
01.11.2023 - 01.12.2023 65,15
01.10.2023 - 01.11.2023 18,73
01.09.2023 - 01.10.2023 12,42
01.08.2023 - 01.09.2023 21,43
01.07.2023 - 01.08.2023 24,83
01.06.2023 - 01.07.2023 24,17
01.05.2023 - 01.06.2023 24,70
10.04.2023 - 01.05.2023 43,80
01.04.2023 - 10.04.2023 38,75
01.03.2023 - 01.04.2023 49,82
01.02.2023 - 01.03.2023 32,36
01.01.2023 - 01.02.2023 47,18
01.12.2022 - 01.01.2023 99,34
01.11.2022 - 01.12.2022 45,21
01.10.2022 - 01.11.2022 21,42
01.09.2022 - 01.10.2022 37,22
01.08.2022 - 01.09.2022 3,62
01.07.2022 - 01.08.2022 2,72
01.06.2022 - 01.07.2022 9,36
01.05.2022 - 01.06.2022 12,06
01.04.2022 - 01.05.2022 18,64
01.03.2022 - 01.04.2022 15,90
01.02.2022 - 01.03.2022 16,98
01.01.2022 - 01.02.2022 27,02
01.12.2021 - 01.01.2022 61,48
01.11.2021 - 01.12.2021 42,50

Oppdatert pr . 18.09.2024 12:09:10