Vinterspot 2020 - NO4

Periode Pris eksl MVA - (øre/kWh)
01.05.2024 - 01.06.2024 38,83
01.04.2024 - 01.05.2024 51,73
01.03.2024 - 01.04.2024 57,82
01.02.2024 - 01.03.2024 43,88
01.01.2024 - 01.02.2024 46,98
01.12.2023 - 01.01.2024 71,37
01.11.2023 - 01.12.2023 65,15
01.10.2023 - 01.11.2023 18,73
01.09.2023 - 01.10.2023 12,42
01.08.2023 - 01.09.2023 21,43
01.07.2023 - 01.08.2023 24,83
01.06.2023 - 01.07.2023 24,17
01.05.2023 - 01.06.2023 24,70
13.04.2023 - 01.05.2023 45,26
01.04.2023 - 13.04.2023 40,22
01.03.2023 - 01.04.2023 52,62
01.02.2023 - 01.03.2023 35,16
01.01.2023 - 01.02.2023 49,98
01.12.2022 - 01.01.2023 102,14
01.11.2022 - 01.12.2022 48,01
01.10.2022 - 01.11.2022 24,22
01.09.2022 - 01.10.2022 40,02
01.08.2022 - 01.09.2022 6,42
01.07.2022 - 01.08.2022 5,52
01.06.2022 - 01.07.2022 12,16
01.05.2022 - 01.06.2022 14,86

Oppdatert pr . 03.05.2024 03:21:56