Periode | Pris eksl MVA - (øre/kWh) |
---|---|
01.09.2024 - 01.10.2024 | 17,78 |
01.08.2024 - 01.09.2024 | 18,54 |
01.07.2024 - 01.08.2024 | 32,81 |
01.06.2024 - 01.07.2024 | 31,08 |
01.05.2024 - 01.06.2024 | 27,40 |
01.04.2024 - 01.05.2024 | 54,83 |
01.03.2024 - 01.04.2024 | 60,92 |
01.02.2024 - 01.03.2024 | 46,98 |
01.01.2024 - 01.02.2024 | 50,08 |
01.12.2023 - 01.01.2024 | 74,47 |
01.11.2023 - 01.12.2023 | 68,25 |
01.10.2023 - 01.11.2023 | 21,82 |
01.09.2023 - 01.10.2023 | 15,51 |
01.08.2023 - 01.09.2023 | 24,54 |
01.07.2023 - 01.08.2023 | 27,93 |
01.06.2023 - 01.07.2023 | 27,26 |
01.05.2023 - 01.06.2023 | 27,80 |
01.04.2023 - 01.05.2023 | 45,86 |
01.03.2023 - 01.04.2023 | 54,51 |
01.02.2023 - 01.03.2023 | 37,06 |
01.01.2023 - 01.02.2023 | 51,88 |
01.12.2022 - 01.01.2023 | 104,04 |
01.11.2022 - 01.12.2022 | 49,90 |
01.10.2022 - 01.11.2022 | 26,11 |
01.09.2022 - 01.10.2022 | 41,93 |
01.08.2022 - 01.09.2022 | 8,31 |
01.07.2022 - 01.08.2022 | 7,42 |
01.06.2022 - 01.07.2022 | 14,06 |
01.05.2022 - 01.06.2022 | 16,75 |
01.04.2022 - 01.05.2022 | 23,34 |
01.03.2022 - 01.04.2022 | 20,61 |
01.02.2022 - 01.03.2022 | 21,67 |
01.01.2022 - 01.02.2022 | 31,72 |
01.12.2021 - 01.01.2022 | 66,18 |
01.11.2021 - 01.12.2021 | 47,20 |
Oppdatert pr . 18.09.2024 12:03:42