Periode | Pris eksl MVA - (øre/kWh) |
---|---|
01.03.2023 - 01.04.2023 | 54,98 |
01.02.2023 - 01.03.2023 | 37,06 |
01.01.2023 - 01.02.2023 | 51,88 |
01.12.2022 - 01.01.2023 | 104,04 |
01.11.2022 - 01.12.2022 | 49,90 |
01.10.2022 - 01.11.2022 | 26,11 |
01.09.2022 - 01.10.2022 | 41,93 |
01.08.2022 - 01.09.2022 | 8,31 |
01.07.2022 - 01.08.2022 | 7,42 |
01.06.2022 - 01.07.2022 | 14,06 |
01.05.2022 - 01.06.2022 | 16,75 |
01.04.2022 - 01.05.2022 | 23,34 |
01.03.2022 - 01.04.2022 | 20,61 |
01.02.2022 - 01.03.2022 | 21,67 |
01.01.2022 - 01.02.2022 | 31,72 |
01.12.2021 - 01.01.2022 | 66,18 |
01.11.2021 - 01.12.2021 | 47,20 |
01.10.2021 - 01.11.2021 | 27,46 |
01.09.2021 - 01.10.2021 | 56,76 |
01.08.2021 - 01.09.2021 | 50,16 |
01.07.2021 - 01.08.2021 | 28,35 |
01.06.2021 - 01.07.2021 | 26,74 |
01.05.2021 - 01.06.2021 | 38,33 |
01.04.2021 - 01.05.2021 | 32,38 |
Oppdatert pr . 30.03.2023 03:21:29