Tour de Spot 2 - NO4

Periode Pris eksl MVA - (øre/kWh)
01.09.2024 - 01.10.2024 16,78
01.08.2024 - 01.09.2024 17,54
01.07.2024 - 01.08.2024 31,81
01.06.2024 - 01.07.2024 30,08
01.05.2024 - 01.06.2024 26,40
01.04.2024 - 01.05.2024 53,83
01.03.2024 - 01.04.2024 59,92
01.02.2024 - 01.03.2024 45,98
01.01.2024 - 01.02.2024 49,08
01.12.2023 - 01.01.2024 73,47
01.11.2023 - 01.12.2023 67,25
01.10.2023 - 01.11.2023 20,82
01.09.2023 - 01.10.2023 14,51
01.08.2023 - 01.09.2023 23,54
01.07.2023 - 01.08.2023 26,93
01.06.2023 - 01.07.2023 26,26
01.05.2023 - 01.06.2023 26,80
01.04.2023 - 01.05.2023 44,86
01.03.2023 - 01.04.2023 53,51
01.02.2023 - 01.03.2023 36,06
01.01.2023 - 01.02.2023 50,88
01.12.2022 - 01.01.2023 103,04
01.11.2022 - 01.12.2022 48,90
01.10.2022 - 01.11.2022 25,11
01.09.2022 - 01.10.2022 40,93
01.08.2022 - 01.09.2022 7,31
01.07.2022 - 01.08.2022 6,42
01.06.2022 - 01.07.2022 13,06
01.05.2022 - 01.06.2022 15,75
01.04.2022 - 01.05.2022 22,34
01.03.2022 - 01.04.2022 19,61
01.02.2022 - 01.03.2022 20,67
01.01.2022 - 01.02.2022 30,72
01.12.2021 - 01.01.2022 65,18
01.11.2021 - 01.12.2021 46,20

Oppdatert pr . 18.09.2024 12:08:19