Sommerspot 2019 - NO4

Periode Pris eksl MVA - (øre/kWh)
01.09.2024 - 01.10.2024 17,00
01.08.2024 - 01.09.2024 17,76
01.07.2024 - 01.08.2024 32,03
01.06.2024 - 01.07.2024 30,30
01.05.2024 - 01.06.2024 26,62
01.04.2024 - 01.05.2024 54,05
01.03.2024 - 01.04.2024 60,14
01.02.2024 - 01.03.2024 46,20
01.01.2024 - 01.02.2024 49,30
01.12.2023 - 01.01.2024 73,69
01.11.2023 - 01.12.2023 67,47
01.10.2023 - 01.11.2023 21,05
01.09.2023 - 01.10.2023 14,74
01.08.2023 - 01.09.2023 23,75
01.07.2023 - 01.08.2023 27,15
01.06.2023 - 01.07.2023 26,49
01.05.2023 - 01.06.2023 27,02
01.04.2023 - 01.05.2023 45,09
01.03.2023 - 01.04.2023 53,74
01.02.2023 - 01.03.2023 36,28
01.01.2023 - 01.02.2023 51,10
01.12.2022 - 01.01.2023 103,26
01.11.2022 - 01.12.2022 49,13
01.10.2022 - 01.11.2022 25,34
01.09.2022 - 01.10.2022 41,14
01.08.2022 - 01.09.2022 7,54
01.07.2022 - 01.08.2022 6,64
01.06.2022 - 01.07.2022 13,28
01.05.2022 - 01.06.2022 15,98
01.04.2022 - 01.05.2022 22,56
01.03.2022 - 01.04.2022 19,82
01.02.2022 - 01.03.2022 20,90
01.01.2022 - 01.02.2022 30,94
01.12.2021 - 01.01.2022 65,40
01.11.2021 - 01.12.2021 46,42

Oppdatert pr . 18.09.2024 12:05:22