Vinterspot 2019 - NO4

Periode Pris eksl MVA - (øre/kWh)
01.02.2023 - 01.03.2023 47,68
01.01.2023 - 01.02.2023 51,10
01.12.2022 - 01.01.2023 103,26
01.11.2022 - 01.12.2022 49,13
01.10.2022 - 01.11.2022 25,34
01.09.2022 - 01.10.2022 41,14
01.08.2022 - 01.09.2022 7,54
01.07.2022 - 01.08.2022 6,64
01.06.2022 - 01.07.2022 13,28
01.05.2022 - 01.06.2022 15,98
01.04.2022 - 01.05.2022 22,56
01.03.2022 - 01.04.2022 19,82
01.02.2022 - 01.03.2022 20,90
01.01.2022 - 01.02.2022 30,94
01.12.2021 - 01.01.2022 65,40
01.11.2021 - 01.12.2021 46,42
01.10.2021 - 01.11.2021 26,68
01.09.2021 - 01.10.2021 55,98
01.08.2021 - 01.09.2021 49,38
01.07.2021 - 01.08.2021 27,58
01.06.2021 - 01.07.2021 25,97
01.05.2021 - 01.06.2021 37,55
01.04.2021 - 01.05.2021 31,60
01.03.2021 - 01.04.2021 29,93

Oppdatert pr . 07.02.2023 03:22:04