Periode | Pris eksl MVA - (øre/kWh) |
---|---|
01.02.2023 - 01.03.2023 | 49,86 |
01.01.2023 - 01.02.2023 | 53,28 |
01.12.2022 - 01.01.2023 | 105,44 |
01.11.2022 - 01.12.2022 | 51,30 |
01.10.2022 - 01.11.2022 | 27,51 |
01.09.2022 - 01.10.2022 | 43,33 |
01.08.2022 - 01.09.2022 | 9,71 |
01.07.2022 - 01.08.2022 | 8,82 |
01.06.2022 - 01.07.2022 | 15,46 |
01.05.2022 - 01.06.2022 | 18,15 |
01.04.2022 - 01.05.2022 | 24,74 |
01.03.2022 - 01.04.2022 | 22,01 |
01.02.2022 - 01.03.2022 | 23,07 |
01.01.2022 - 01.02.2022 | 33,12 |
01.12.2021 - 01.01.2022 | 67,58 |
01.11.2021 - 01.12.2021 | 48,60 |
01.10.2021 - 01.11.2021 | 28,86 |
01.09.2021 - 01.10.2021 | 58,16 |
01.08.2021 - 01.09.2021 | 51,56 |
01.07.2021 - 01.08.2021 | 29,75 |
01.06.2021 - 01.07.2021 | 28,14 |
01.05.2021 - 01.06.2021 | 39,73 |
01.04.2021 - 01.05.2021 | 33,78 |
01.03.2021 - 01.04.2021 | 32,10 |
Oppdatert pr . 07.02.2023 03:22:01