| Periode | Pris eksl MVA - (øre/kWh) | 
|---|---|
| 01.09.2024 - 01.10.2024 | 183,20 | 
| 01.08.2024 - 01.09.2024 | 183,20 | 
| 01.07.2024 - 01.08.2024 | 183,20 | 
| 01.06.2024 - 01.07.2024 | 183,20 | 
| 01.05.2024 - 01.06.2024 | 183,20 | 
| 01.04.2024 - 01.05.2024 | 183,20 | 
| 01.03.2024 - 01.04.2024 | 183,20 | 
| 01.02.2024 - 01.03.2024 | 183,20 | 
| 01.01.2024 - 01.02.2024 | 183,20 | 
| 01.12.2023 - 01.01.2024 | 183,20 | 
| 01.11.2023 - 01.12.2023 | 183,20 | 
| 01.10.2023 - 01.11.2023 | 183,20 | 
| 01.09.2023 - 01.10.2023 | 183,20 | 
| 01.08.2023 - 01.09.2023 | 183,20 | 
| 01.07.2023 - 01.08.2023 | 183,20 | 
| 01.06.2023 - 01.07.2023 | 183,20 | 
| 01.05.2023 - 01.06.2023 | 183,20 | 
| 01.04.2023 - 01.05.2023 | 183,20 | 
| 01.03.2023 - 01.04.2023 | 183,20 | 
| 01.02.2023 - 01.03.2023 | 183,20 | 
| 01.01.2023 - 01.02.2023 | 183,20 | 
| 01.12.2022 - 01.01.2023 | 183,20 | 
| 01.11.2022 - 01.12.2022 | 183,20 | 
| 01.10.2022 - 01.11.2022 | 183,20 | 
| 01.09.2022 - 01.10.2022 | 183,20 | 
| 01.08.2022 - 01.09.2022 | 183,20 | 
| 01.07.2022 - 01.08.2022 | 183,20 | 
| 01.06.2022 - 01.07.2022 | 183,20 | 
| 09.05.2022 - 01.06.2022 | 183,20 | 
| 01.05.2022 - 09.05.2022 | 164,00 | 
| 22.04.2022 - 01.05.2022 | 164,00 | 
| 01.04.2022 - 22.04.2022 | 152,00 | 
| 09.03.2022 - 01.04.2022 | 152,00 | 
| 01.03.2022 - 09.03.2022 | 120,00 | 
| 01.02.2022 - 01.03.2022 | 120,00 | 
| 07.01.2022 - 01.02.2022 | 120,00 | 
| 01.01.2022 - 07.01.2022 | 164,00 | 
| 22.12.2021 - 01.01.2022 | 164,00 | 
| 17.12.2021 - 22.12.2021 | 139,20 | 
| 08.12.2021 - 17.12.2021 | 130,00 | 
| 01.12.2021 - 08.12.2021 | 118,00 | 
| 29.11.2021 - 01.12.2021 | 118,00 | 
| 01.11.2021 - 29.11.2021 | 90,40 | 
Oppdatert pr . 18.09.2024 12:09:13