Fastpris 3 mnd - NO4

Periode Pris eksl MVA - (øre/kWh)
01.02.2023 - 01.03.2023 180,00
01.01.2023 - 01.02.2023 180,00
01.12.2022 - 01.01.2023 180,00
01.11.2022 - 01.12.2022 180,00
01.10.2022 - 01.11.2022 180,00
01.09.2022 - 01.10.2022 180,00
01.08.2022 - 01.09.2022 180,00
01.07.2022 - 01.08.2022 180,00
01.06.2022 - 01.07.2022 180,00
01.05.2022 - 01.06.2022 180,00
01.04.2022 - 01.05.2022 180,00
01.03.2022 - 01.04.2022 180,00
01.02.2022 - 01.03.2022 180,00
01.01.2022 - 01.02.2022 180,00
16.12.2021 - 01.01.2022 180,00
08.12.2021 - 16.12.2021 134,00
01.12.2021 - 08.12.2021 108,80
02.11.2021 - 01.12.2021 108,80
01.11.2021 - 02.11.2021 116,80
01.10.2021 - 01.11.2021 116,80
21.09.2021 - 01.10.2021 116,80
04.09.2021 - 21.09.2021 100,80
01.09.2021 - 04.09.2021 76,72
28.08.2021 - 01.09.2021 76,72
01.08.2021 - 28.08.2021 59,20
16.07.2021 - 01.08.2021 59,20
01.07.2021 - 16.07.2021 47,20
16.06.2021 - 01.07.2021 47,20
01.06.2021 - 16.06.2021 37,11
01.05.2021 - 01.06.2021 37,11
01.04.2021 - 01.05.2021 37,11
25.03.2021 - 01.04.2021 37,11
01.03.2021 - 25.03.2021 47,12

Oppdatert pr . 07.02.2023 03:21:49