Pristak - NO3

Periode Pris inkl MVA - (øre/kWh)
01.03.2023 - 01.04.2023 119
01.03.2023 - 01.01.2023 119
01.02.2023 - 01.01.2023 119
01.02.2023 - 01.03.2023 119
01.01.2023 - 01.02.2023 119
01.01.2023 - 01.01.2023 119
01.01.2023 - 01.01.2023 119
01.01.2023 - 01.11.2022 119
01.01.2023 - 01.12.2022 119
01.12.2022 - 01.01.2023 119
01.11.2022 - 01.12.2022 119
01.10.2022 - 01.11.2022 119
01.09.2022 - 01.10.2022 42,5
01.08.2022 - 01.09.2022 42,5
01.07.2022 - 01.08.2022 42,5
01.06.2022 - 01.07.2022 42,5
01.05.2022 - 01.06.2022 42,5
01.04.2022 - 01.05.2022 42,5
01.03.2022 - 01.04.2022 42,5
01.02.2022 - 01.03.2022 59,25
01.01.2022 - 01.02.2022 59,25
01.12.2021 - 01.01.2022 59,25
20.11.2021 - 01.12.2021 135
08.11.2021 - 20.11.2021 135
01.11.2021 - 08.11.2021 155
01.10.2021 - 01.11.2021 155
01.09.2021 - 01.10.2021 155
01.08.2021 - 01.09.2021 155
01.07.2021 - 01.08.2021 155
01.07.2021 - 01.07.2021 155
01.07.2021 - 01.06.2021 155

Oppdatert pr . 30.03.2023 03:21:49