Social Spot - NO3

Periode Pris inkl MVA - (øre/kWh)
01.02.2023 - 01.03.2023 93,01
01.01.2023 - 01.02.2023 95,91
01.12.2022 - 01.01.2023 235,81
01.11.2022 - 01.12.2022 88,84
01.10.2022 - 01.11.2022 54,02
01.09.2022 - 01.10.2022 103,02
01.08.2022 - 01.09.2022 32,51
01.07.2022 - 01.08.2022 11,28
01.06.2022 - 01.07.2022 23,7
01.05.2022 - 01.06.2022 28,6
01.04.2022 - 01.05.2022 65,24
01.03.2022 - 01.04.2022 30,5
01.02.2022 - 01.03.2022 31,49
01.01.2022 - 01.02.2022 41,88
01.12.2021 - 01.01.2022 84,86
01.11.2021 - 01.12.2021 61,05
01.10.2021 - 01.11.2021 39,81
01.09.2021 - 01.10.2021 76,29
01.08.2021 - 01.09.2021 83,39
01.07.2021 - 01.08.2021 68,15
01.06.2021 - 01.07.2021 53,5
01.05.2021 - 01.06.2021 55
01.04.2021 - 01.05.2021 43,6
01.03.2021 - 01.04.2021 40,65

Oppdatert pr . 07.02.2023 03:21:39