Kvitfjell Worldcup Spot - NO3

Periode Pris inkl MVA - (øre/kWh)
01.02.2023 - 01.03.2023 91,01
01.01.2023 - 01.02.2023 93,91
01.12.2022 - 01.01.2023 233,81
01.11.2022 - 01.12.2022 86,84
01.10.2022 - 01.11.2022 52,02
01.09.2022 - 01.10.2022 101,02
01.08.2022 - 01.09.2022 30,51
01.07.2022 - 01.08.2022 9,28
01.06.2022 - 01.07.2022 21,7
01.05.2022 - 01.06.2022 26,6
01.04.2022 - 01.05.2022 63,24
01.03.2022 - 01.04.2022 28,5
01.02.2022 - 01.03.2022 29,49
01.01.2022 - 01.02.2022 39,88
01.12.2021 - 01.01.2022 82,86
01.11.2021 - 01.12.2021 59,05
01.10.2021 - 01.11.2021 37,81
01.09.2021 - 01.10.2021 74,29
01.08.2021 - 01.09.2021 81,39
01.07.2021 - 01.08.2021 66,15
01.06.2021 - 01.07.2021 51,5
01.05.2021 - 01.06.2021 53
01.04.2021 - 01.05.2021 41,6
01.03.2021 - 01.04.2021 38,65

Oppdatert pr . 07.02.2023 03:21:36