Spot - NO3

Periode Pris inkl MVA - (øre/kWh)
01.05.2024 - 01.06.2024 46,54
01.04.2024 - 01.05.2024 73,72
01.03.2024 - 01.04.2024 77,49
01.02.2024 - 01.03.2024 63,72
01.01.2024 - 01.02.2024 81,53
01.12.2023 - 01.01.2024 99,95
01.11.2023 - 01.12.2023 82,74
01.10.2023 - 01.11.2023 21,65
01.09.2023 - 01.10.2023 13,54
01.08.2023 - 01.09.2023 25,98
01.07.2023 - 01.08.2023 36,9
01.06.2023 - 01.07.2023 30,41
01.05.2023 - 01.06.2023 41,43
01.04.2023 - 01.05.2023 88,01
01.03.2023 - 01.04.2023 81,19
01.02.2023 - 01.03.2023 61,82
01.01.2023 - 01.02.2023 88,01
01.12.2022 - 01.01.2023 227,91
01.11.2022 - 01.12.2022 80,94
01.10.2022 - 01.11.2022 46,12
01.09.2022 - 01.10.2022 95,12
01.08.2022 - 01.09.2022 24,61
01.07.2022 - 01.08.2022 3,38
01.06.2022 - 01.07.2022 15,8
01.05.2022 - 01.06.2022 20,7

Oppdatert pr . 03.05.2024 03:22:06