Spot - NO3

Periode Pris inkl MVA - (øre/kWh)
01.12.2024 - 01.01.2025 38,37
01.11.2024 - 01.12.2024 20
01.10.2024 - 01.11.2024 19,74
01.09.2024 - 01.10.2024 18,85
01.08.2024 - 01.09.2024 16,27
01.07.2024 - 01.08.2024 33,98
01.06.2024 - 01.07.2024 33,53
01.05.2024 - 01.06.2024 27,38
01.04.2024 - 01.05.2024 72,72
01.03.2024 - 01.04.2024 76,49
01.02.2024 - 01.03.2024 62,72
01.01.2024 - 01.02.2024 80,53
01.12.2023 - 01.01.2024 98,95
01.11.2023 - 01.12.2023 81,74
01.10.2023 - 01.11.2023 20,65
01.09.2023 - 01.10.2023 12,54
01.08.2023 - 01.09.2023 24,98
01.07.2023 - 01.08.2023 35,9
01.06.2023 - 01.07.2023 29,41
01.05.2023 - 01.06.2023 40,43
01.04.2023 - 01.05.2023 87,01
01.03.2023 - 01.04.2023 80,19
01.02.2023 - 01.03.2023 60,82
01.01.2023 - 01.02.2023 87,01
01.12.2022 - 01.01.2023 226,91
01.11.2022 - 01.12.2022 79,94
01.10.2022 - 01.11.2022 45,12
01.09.2022 - 01.10.2022 94,12
01.08.2022 - 01.09.2022 23,61
01.07.2022 - 01.08.2022 2,38
01.06.2022 - 01.07.2022 14,8
01.05.2022 - 01.06.2022 19,7
01.04.2022 - 01.05.2022 56,34
01.03.2022 - 01.04.2022 21,6
01.02.2022 - 01.03.2022 22,59

Oppdatert pr . 19.12.2024 01:02:08