GE Minispot - NO3

Periode Pris inkl MVA - (øre/kWh)
01.04.2024 - 01.05.2024 77,34
01.03.2024 - 01.04.2024 79,49
01.02.2024 - 01.03.2024 65,73
01.01.2024 - 01.02.2024 83,53
01.12.2023 - 01.01.2024 101,95
01.11.2023 - 01.12.2023 84,74
01.10.2023 - 01.11.2023 23,65
01.09.2023 - 01.10.2023 15,54
01.08.2023 - 01.09.2023 27,98
01.07.2023 - 01.08.2023 38,9
01.06.2023 - 01.07.2023 32,41
01.05.2023 - 01.06.2023 43,43
10.04.2023 - 01.05.2023 84,07
01.04.2023 - 10.04.2023 101,88
01.03.2023 - 01.04.2023 81,19
01.02.2023 - 01.03.2023 61,82
01.01.2023 - 01.02.2023 88,01
01.12.2022 - 01.01.2023 227,91
01.11.2022 - 01.12.2022 80,94
01.10.2022 - 01.11.2022 46,12
01.09.2022 - 01.10.2022 95,12
01.08.2022 - 01.09.2022 24,61
01.07.2022 - 01.08.2022 3,38
01.06.2022 - 01.07.2022 15,8
01.05.2022 - 01.06.2022 20,7

Oppdatert pr . 27.04.2024 03:21:55