Periode | Pris inkl MVA - (øre/kWh) |
---|---|
01.03.2023 - 01.04.2023 | 84,19 |
01.02.2023 - 01.03.2023 | 65,31 |
01.01.2023 - 01.02.2023 | 91,5 |
01.12.2022 - 01.01.2023 | 231,41 |
01.11.2022 - 01.12.2022 | 84,44 |
01.10.2022 - 01.11.2022 | 49,62 |
01.09.2022 - 01.10.2022 | 98,62 |
01.08.2022 - 01.09.2022 | 28,11 |
01.07.2022 - 01.08.2022 | 6,88 |
01.06.2022 - 01.07.2022 | 19,3 |
01.05.2022 - 01.06.2022 | 24,2 |
01.04.2022 - 01.05.2022 | 60,84 |
01.03.2022 - 01.04.2022 | 26,1 |
01.02.2022 - 01.03.2022 | 27,09 |
01.01.2022 - 01.02.2022 | 37,48 |
01.12.2021 - 01.01.2022 | 80,46 |
01.11.2021 - 01.12.2021 | 56,65 |
01.10.2021 - 01.11.2021 | 35,41 |
01.09.2021 - 01.10.2021 | 71,89 |
01.08.2021 - 01.09.2021 | 78,99 |
01.07.2021 - 01.08.2021 | 63,75 |
01.06.2021 - 01.07.2021 | 49,1 |
01.05.2021 - 01.06.2021 | 50,6 |
01.04.2021 - 01.05.2021 | 39,2 |
Oppdatert pr . 30.03.2023 03:21:42