Periode | Pris eksl MVA - (øre/kWh) |
---|---|
01.03.2023 - 01.04.2023 | 69,25 |
01.02.2023 - 01.03.2023 | 54,15 |
01.01.2023 - 01.02.2023 | 75,10 |
01.12.2022 - 01.01.2023 | 187,03 |
01.11.2022 - 01.12.2022 | 69,46 |
01.10.2022 - 01.11.2022 | 41,60 |
01.09.2022 - 01.10.2022 | 80,79 |
01.08.2022 - 01.09.2022 | 24,39 |
01.07.2022 - 01.08.2022 | 7,41 |
01.06.2022 - 01.07.2022 | 17,34 |
01.05.2022 - 01.06.2022 | 21,26 |
01.04.2022 - 01.05.2022 | 50,58 |
01.03.2022 - 01.04.2022 | 22,78 |
01.02.2022 - 01.03.2022 | 23,57 |
01.01.2022 - 01.02.2022 | 31,89 |
01.12.2021 - 01.01.2022 | 66,27 |
01.11.2021 - 01.12.2021 | 47,22 |
01.10.2021 - 01.11.2021 | 30,22 |
01.09.2021 - 01.10.2021 | 59,42 |
01.08.2021 - 01.09.2021 | 65,09 |
01.07.2021 - 01.08.2021 | 52,90 |
01.06.2021 - 01.07.2021 | 41,18 |
01.05.2021 - 01.06.2021 | 42,38 |
01.04.2021 - 01.05.2021 | 33,26 |
Oppdatert pr . 30.03.2023 03:21:29