Periode | Pris eksl MVA - (øre/kWh) |
---|---|
01.09.2024 - 01.10.2024 | 17,42 |
01.08.2024 - 01.09.2024 | 18,51 |
01.07.2024 - 01.08.2024 | 32,68 |
01.06.2024 - 01.07.2024 | 32,33 |
01.05.2024 - 01.06.2024 | 27,40 |
01.04.2024 - 01.05.2024 | 63,68 |
01.03.2024 - 01.04.2024 | 66,70 |
01.02.2024 - 01.03.2024 | 55,68 |
01.01.2024 - 01.02.2024 | 69,93 |
01.12.2023 - 01.01.2024 | 84,66 |
01.11.2023 - 01.12.2023 | 70,90 |
01.10.2023 - 01.11.2023 | 22,02 |
01.09.2023 - 01.10.2023 | 15,54 |
01.08.2023 - 01.09.2023 | 25,48 |
01.07.2023 - 01.08.2023 | 34,22 |
01.06.2023 - 01.07.2023 | 29,02 |
01.05.2023 - 01.06.2023 | 37,85 |
01.04.2023 - 01.05.2023 | 75,11 |
01.03.2023 - 01.04.2023 | 69,66 |
01.02.2023 - 01.03.2023 | 54,15 |
01.01.2023 - 01.02.2023 | 75,10 |
01.12.2022 - 01.01.2023 | 187,03 |
01.11.2022 - 01.12.2022 | 69,46 |
01.10.2022 - 01.11.2022 | 41,60 |
01.09.2022 - 01.10.2022 | 80,79 |
01.08.2022 - 01.09.2022 | 24,39 |
01.07.2022 - 01.08.2022 | 7,41 |
01.06.2022 - 01.07.2022 | 17,34 |
01.05.2022 - 01.06.2022 | 21,26 |
01.04.2022 - 01.05.2022 | 50,58 |
01.03.2022 - 01.04.2022 | 22,78 |
01.02.2022 - 01.03.2022 | 23,57 |
01.01.2022 - 01.02.2022 | 31,89 |
01.12.2021 - 01.01.2022 | 66,27 |
01.11.2021 - 01.12.2021 | 47,22 |
Oppdatert pr . 18.09.2024 12:03:27