Tour de Spot 2 - NO3

Periode Pris inkl MVA - (øre/kWh)
01.05.2024 - 01.06.2024 50,99
01.04.2024 - 01.05.2024 78,35
01.03.2024 - 01.04.2024 82,12
01.02.2024 - 01.03.2024 68,35
01.01.2024 - 01.02.2024 86,16
01.12.2023 - 01.01.2024 104,57
01.11.2023 - 01.12.2023 87,37
01.10.2023 - 01.11.2023 26,28
01.09.2023 - 01.10.2023 18,17
01.08.2023 - 01.09.2023 30,6
01.07.2023 - 01.08.2023 41,53
01.06.2023 - 01.07.2023 35,03
01.05.2023 - 01.06.2023 46,06
01.04.2023 - 01.05.2023 92,64
01.03.2023 - 01.04.2023 85,82
01.02.2023 - 01.03.2023 66,44
01.01.2023 - 01.02.2023 92,63
01.12.2022 - 01.01.2023 232,54
01.11.2022 - 01.12.2022 85,57
01.10.2022 - 01.11.2022 50,75
01.09.2022 - 01.10.2022 99,74
01.08.2022 - 01.09.2022 29,24
01.07.2022 - 01.08.2022 8,01
01.06.2022 - 01.07.2022 20,42

Oppdatert pr . 07.05.2024 03:22:48