Periode | Pris inkl MVA - (øre/kWh) |
---|---|
01.03.2023 - 01.04.2023 | 85,31 |
01.02.2023 - 01.03.2023 | 66,44 |
01.01.2023 - 01.02.2023 | 92,63 |
01.12.2022 - 01.01.2023 | 232,54 |
01.11.2022 - 01.12.2022 | 85,57 |
01.10.2022 - 01.11.2022 | 50,75 |
01.09.2022 - 01.10.2022 | 99,74 |
01.08.2022 - 01.09.2022 | 29,24 |
01.07.2022 - 01.08.2022 | 8,01 |
01.06.2022 - 01.07.2022 | 20,42 |
01.05.2022 - 01.06.2022 | 25,32 |
01.04.2022 - 01.05.2022 | 61,97 |
01.03.2022 - 01.04.2022 | 27,23 |
01.02.2022 - 01.03.2022 | 28,21 |
01.01.2022 - 01.02.2022 | 38,61 |
01.12.2021 - 01.01.2022 | 81,59 |
01.11.2021 - 01.12.2021 | 57,77 |
01.10.2021 - 01.11.2021 | 36,53 |
01.09.2021 - 01.10.2021 | 73,02 |
01.08.2021 - 01.09.2021 | 80,11 |
01.07.2021 - 01.08.2021 | 64,88 |
01.06.2021 - 01.07.2021 | 50,23 |
01.05.2021 - 01.06.2021 | 51,73 |
01.04.2021 - 01.05.2021 | 40,33 |
Oppdatert pr . 30.03.2023 03:21:39