Periode | Pris inkl MVA - (øre/kWh) |
---|---|
01.09.2024 - 01.10.2024 | 20,52 |
01.08.2024 - 01.09.2024 | 21,89 |
01.07.2024 - 01.08.2024 | 39,6 |
01.06.2024 - 01.07.2024 | 39,16 |
01.05.2024 - 01.06.2024 | 33 |
01.04.2024 - 01.05.2024 | 78,35 |
01.03.2024 - 01.04.2024 | 82,12 |
01.02.2024 - 01.03.2024 | 68,35 |
01.01.2024 - 01.02.2024 | 86,16 |
01.12.2023 - 01.01.2024 | 104,57 |
01.11.2023 - 01.12.2023 | 87,37 |
01.10.2023 - 01.11.2023 | 26,28 |
01.09.2023 - 01.10.2023 | 18,17 |
01.08.2023 - 01.09.2023 | 30,6 |
01.07.2023 - 01.08.2023 | 41,53 |
01.06.2023 - 01.07.2023 | 35,03 |
01.05.2023 - 01.06.2023 | 46,06 |
01.04.2023 - 01.05.2023 | 92,64 |
01.03.2023 - 01.04.2023 | 85,82 |
01.02.2023 - 01.03.2023 | 66,44 |
01.01.2023 - 01.02.2023 | 92,63 |
01.12.2022 - 01.01.2023 | 232,54 |
01.11.2022 - 01.12.2022 | 85,57 |
01.10.2022 - 01.11.2022 | 50,75 |
01.09.2022 - 01.10.2022 | 99,74 |
01.08.2022 - 01.09.2022 | 29,24 |
01.07.2022 - 01.08.2022 | 8,01 |
01.06.2022 - 01.07.2022 | 20,42 |
01.05.2022 - 01.06.2022 | 25,32 |
01.04.2022 - 01.05.2022 | 61,97 |
01.03.2022 - 01.04.2022 | 27,23 |
01.02.2022 - 01.03.2022 | 28,21 |
01.01.2022 - 01.02.2022 | 38,61 |
01.12.2021 - 01.01.2022 | 81,59 |
01.11.2021 - 01.12.2021 | 57,77 |
Oppdatert pr . 18.09.2024 12:08:16