Sommerspot 2019 - NO3

Periode Pris inkl MVA - (øre/kWh)
01.09.2024 - 01.10.2024 20,79
01.08.2024 - 01.09.2024 22,17
01.07.2024 - 01.08.2024 39,88
01.06.2024 - 01.07.2024 39,43
01.05.2024 - 01.06.2024 33,28
01.04.2024 - 01.05.2024 78,62
01.03.2024 - 01.04.2024 82,39
01.02.2024 - 01.03.2024 68,62
01.01.2024 - 01.02.2024 86,43
01.12.2023 - 01.01.2024 104,85
01.11.2023 - 01.12.2023 87,64
01.10.2023 - 01.11.2023 26,55
01.09.2023 - 01.10.2023 18,44
01.08.2023 - 01.09.2023 30,88
01.07.2023 - 01.08.2023 41,8
01.06.2023 - 01.07.2023 35,31
01.05.2023 - 01.06.2023 46,33
01.04.2023 - 01.05.2023 92,91
01.03.2023 - 01.04.2023 86,09
01.02.2023 - 01.03.2023 66,72
01.01.2023 - 01.02.2023 92,91
01.12.2022 - 01.01.2023 232,81
01.11.2022 - 01.12.2022 85,84
01.10.2022 - 01.11.2022 51,02
01.09.2022 - 01.10.2022 100,02
01.08.2022 - 01.09.2022 29,51
01.07.2022 - 01.08.2022 8,28
01.06.2022 - 01.07.2022 20,7
01.05.2022 - 01.06.2022 25,6
01.04.2022 - 01.05.2022 62,24
01.03.2022 - 01.04.2022 27,5
01.02.2022 - 01.03.2022 28,49
01.01.2022 - 01.02.2022 38,88
01.12.2021 - 01.01.2022 81,86
01.11.2021 - 01.12.2021 58,05

Oppdatert pr . 18.09.2024 12:05:11