Periode | Pris inkl MVA - (øre/kWh) |
---|---|
01.06.2022 - 26.06.2022 | 22,89 |
01.05.2022 - 01.06.2022 | 25,6 |
01.04.2022 - 01.05.2022 | 62,24 |
01.03.2022 - 01.04.2022 | 27,5 |
01.02.2022 - 01.03.2022 | 28,49 |
01.01.2022 - 01.02.2022 | 38,88 |
01.12.2021 - 01.01.2022 | 81,86 |
01.11.2021 - 01.12.2021 | 58,05 |
01.10.2021 - 01.11.2021 | 36,81 |
01.09.2021 - 01.10.2021 | 73,29 |
01.08.2021 - 01.09.2021 | 80,39 |
01.07.2021 - 01.08.2021 | 65,15 |
01.06.2021 - 01.07.2021 | 50,5 |
01.05.2021 - 01.06.2021 | 52 |
01.04.2021 - 01.05.2021 | 40,6 |
01.03.2021 - 01.04.2021 | 37,65 |
01.02.2021 - 01.03.2021 | 61 |
01.01.2021 - 01.02.2021 | 62,76 |
01.12.2020 - 01.01.2021 | 24,78 |
01.11.2020 - 01.12.2020 | 12,94 |
01.10.2020 - 01.11.2020 | 22,27 |
01.09.2020 - 01.10.2020 | 19,28 |
01.08.2020 - 01.09.2020 | 14,39 |
01.07.2020 - 01.08.2020 | 9,3 |
Oppdatert pr . 25.06.2022 03:22:00