Periode | Pris inkl MVA - (øre/kWh) |
---|---|
01.05.2022 - 25.05.2022 | 25,08 |
01.04.2022 - 01.05.2022 | 64,97 |
01.03.2022 - 01.04.2022 | 30,23 |
01.02.2022 - 01.03.2022 | 31,21 |
01.01.2022 - 01.02.2022 | 41,61 |
01.12.2021 - 01.01.2022 | 84,59 |
01.11.2021 - 01.12.2021 | 60,77 |
01.10.2021 - 01.11.2021 | 39,53 |
01.09.2021 - 01.10.2021 | 76,02 |
01.08.2021 - 01.09.2021 | 83,11 |
01.07.2021 - 01.08.2021 | 67,88 |
01.06.2021 - 01.07.2021 | 53,23 |
01.05.2021 - 01.06.2021 | 54,73 |
01.04.2021 - 01.05.2021 | 43,33 |
01.03.2021 - 01.04.2021 | 40,37 |
01.02.2021 - 01.03.2021 | 63,72 |
01.01.2021 - 01.02.2021 | 65,49 |
01.12.2020 - 01.01.2021 | 27,51 |
01.11.2020 - 01.12.2020 | 15,67 |
01.10.2020 - 01.11.2020 | 25 |
01.09.2020 - 01.10.2020 | 22,01 |
01.08.2020 - 01.09.2020 | 17,12 |
01.07.2020 - 01.08.2020 | 12,03 |
01.06.2020 - 01.07.2020 | 12,85 |
Oppdatert pr . 24.05.2022 03:22:01