Periode | Pris inkl MVA - (øre/kWh) |
---|---|
01.02.2023 - 01.03.2023 | 92,74 |
01.01.2023 - 01.02.2023 | 95,63 |
01.12.2022 - 01.01.2023 | 235,54 |
01.11.2022 - 01.12.2022 | 88,57 |
01.10.2022 - 01.11.2022 | 53,75 |
01.09.2022 - 01.10.2022 | 102,74 |
01.08.2022 - 01.09.2022 | 32,24 |
01.07.2022 - 01.08.2022 | 11,01 |
01.06.2022 - 01.07.2022 | 23,42 |
01.05.2022 - 01.06.2022 | 28,32 |
01.04.2022 - 01.05.2022 | 64,97 |
01.03.2022 - 01.04.2022 | 30,23 |
01.02.2022 - 01.03.2022 | 31,21 |
01.01.2022 - 01.02.2022 | 41,61 |
01.12.2021 - 01.01.2022 | 84,59 |
01.11.2021 - 01.12.2021 | 60,77 |
01.10.2021 - 01.11.2021 | 39,53 |
01.09.2021 - 01.10.2021 | 76,02 |
01.08.2021 - 01.09.2021 | 83,11 |
01.07.2021 - 01.08.2021 | 67,88 |
01.06.2021 - 01.07.2021 | 53,23 |
01.05.2021 - 01.06.2021 | 54,73 |
01.04.2021 - 01.05.2021 | 43,33 |
01.03.2021 - 01.04.2021 | 40,37 |
Oppdatert pr . 07.02.2023 03:21:51