Periode | Pris eksl MVA - (øre/kWh) |
---|---|
01.02.2023 - 01.03.2023 | 180,80 |
01.01.2023 - 01.02.2023 | 180,80 |
01.12.2022 - 01.01.2023 | 180,80 |
01.11.2022 - 01.12.2022 | 180,80 |
01.10.2022 - 01.11.2022 | 180,80 |
01.09.2022 - 01.10.2022 | 180,80 |
01.08.2022 - 01.09.2022 | 180,80 |
01.07.2022 - 01.08.2022 | 180,80 |
01.06.2022 - 01.07.2022 | 180,80 |
09.05.2022 - 01.06.2022 | 180,80 |
01.05.2022 - 09.05.2022 | 160,00 |
22.04.2022 - 01.05.2022 | 160,00 |
01.04.2022 - 22.04.2022 | 141,20 |
09.03.2022 - 01.04.2022 | 141,20 |
04.03.2022 - 09.03.2022 | 136,00 |
01.03.2022 - 04.03.2022 | 100,00 |
04.02.2022 - 01.03.2022 | 100,00 |
01.02.2022 - 04.02.2022 | 118,40 |
01.01.2022 - 01.02.2022 | 118,40 |
22.12.2021 - 01.01.2022 | 118,40 |
17.12.2021 - 22.12.2021 | 104,00 |
08.12.2021 - 17.12.2021 | 99,60 |
01.12.2021 - 08.12.2021 | 71,76 |
02.11.2021 - 01.12.2021 | 71,76 |
01.11.2021 - 02.11.2021 | 86,40 |
01.10.2021 - 01.11.2021 | 86,40 |
21.09.2021 - 01.10.2021 | 86,40 |
04.09.2021 - 21.09.2021 | 72,00 |
01.09.2021 - 04.09.2021 | 60,40 |
05.08.2021 - 01.09.2021 | 60,40 |
01.08.2021 - 05.08.2021 | 51,20 |
16.07.2021 - 01.08.2021 | 51,20 |
01.07.2021 - 16.07.2021 | 45,60 |
16.06.2021 - 01.07.2021 | 45,60 |
01.06.2021 - 16.06.2021 | 38,95 |
01.05.2021 - 01.06.2021 | 38,95 |
01.04.2021 - 01.05.2021 | 38,95 |
01.03.2021 - 01.04.2021 | 38,95 |
Oppdatert pr . 07.02.2023 03:21:26