Periode | Pris inkl MVA - (øre/kWh) |
---|---|
01.12.2023 - 01.01.2024 | 279,88 |
01.11.2023 - 01.12.2023 | 279,88 |
01.10.2023 - 01.11.2023 | 279,88 |
01.09.2023 - 01.10.2023 | 279,88 |
01.08.2023 - 01.09.2023 | 279,88 |
01.07.2023 - 01.08.2023 | 279,88 |
01.06.2023 - 01.07.2023 | 279,88 |
01.05.2023 - 01.06.2023 | 279,88 |
01.04.2023 - 01.05.2023 | 279,88 |
01.03.2023 - 01.04.2023 | 279,88 |
01.02.2023 - 01.03.2023 | 279,88 |
01.01.2023 - 01.02.2023 | 279,88 |
01.12.2022 - 01.01.2023 | 279,88 |
01.11.2022 - 01.12.2022 | 279,88 |
01.10.2022 - 01.11.2022 | 279,88 |
01.09.2022 - 01.10.2022 | 279,88 |
01.08.2022 - 01.09.2022 | 279,88 |
01.07.2022 - 01.08.2022 | 279,88 |
27.06.2022 - 01.07.2022 | 279,88 |
01.06.2022 - 27.06.2022 | 226 |
09.05.2022 - 01.06.2022 | 226 |
01.05.2022 - 09.05.2022 | 200 |
22.04.2022 - 01.05.2022 | 200 |
01.04.2022 - 22.04.2022 | 176,5 |
09.03.2022 - 01.04.2022 | 176,5 |
04.03.2022 - 09.03.2022 | 170 |
01.03.2022 - 04.03.2022 | 125 |
04.02.2022 - 01.03.2022 | 125 |
01.02.2022 - 04.02.2022 | 148 |
01.01.2022 - 01.02.2022 | 148 |
22.12.2021 - 01.01.2022 | 148 |
17.12.2021 - 22.12.2021 | 130 |
08.12.2021 - 17.12.2021 | 124,5 |
Oppdatert pr . 08.12.2023 03:22:09