Periode | Pris eksl MVA - (øre/kWh) |
---|---|
01.09.2024 - 01.10.2024 | 180,80 |
01.08.2024 - 01.09.2024 | 180,80 |
01.07.2024 - 01.08.2024 | 180,80 |
01.06.2024 - 01.07.2024 | 180,80 |
01.05.2024 - 01.06.2024 | 180,80 |
01.04.2024 - 01.05.2024 | 180,80 |
01.03.2024 - 01.04.2024 | 180,80 |
01.02.2024 - 01.03.2024 | 180,80 |
01.01.2024 - 01.02.2024 | 180,80 |
01.12.2023 - 01.01.2024 | 180,80 |
01.11.2023 - 01.12.2023 | 180,80 |
01.10.2023 - 01.11.2023 | 180,80 |
01.09.2023 - 01.10.2023 | 180,80 |
01.08.2023 - 01.09.2023 | 180,80 |
01.07.2023 - 01.08.2023 | 180,80 |
01.06.2023 - 01.07.2023 | 180,80 |
01.05.2023 - 01.06.2023 | 180,80 |
01.04.2023 - 01.05.2023 | 180,80 |
01.03.2023 - 01.04.2023 | 180,80 |
01.02.2023 - 01.03.2023 | 180,80 |
01.01.2023 - 01.02.2023 | 180,80 |
01.12.2022 - 01.01.2023 | 180,80 |
01.11.2022 - 01.12.2022 | 180,80 |
01.10.2022 - 01.11.2022 | 180,80 |
01.09.2022 - 01.10.2022 | 180,80 |
01.08.2022 - 01.09.2022 | 180,80 |
01.07.2022 - 01.08.2022 | 180,80 |
01.06.2022 - 01.07.2022 | 180,80 |
09.05.2022 - 01.06.2022 | 180,80 |
01.05.2022 - 09.05.2022 | 160,00 |
22.04.2022 - 01.05.2022 | 160,00 |
01.04.2022 - 22.04.2022 | 141,20 |
09.03.2022 - 01.04.2022 | 141,20 |
04.03.2022 - 09.03.2022 | 136,00 |
01.03.2022 - 04.03.2022 | 100,00 |
04.02.2022 - 01.03.2022 | 100,00 |
01.02.2022 - 04.02.2022 | 118,40 |
01.01.2022 - 01.02.2022 | 118,40 |
22.12.2021 - 01.01.2022 | 118,40 |
17.12.2021 - 22.12.2021 | 104,00 |
02.12.2021 - 17.12.2021 | 99,60 |
01.12.2021 - 02.12.2021 | 71,76 |
02.11.2021 - 01.12.2021 | 71,76 |
01.11.2021 - 02.11.2021 | 86,40 |
Oppdatert pr . 18.09.2024 12:04:01