Periode | Pris inkl MVA - (øre/kWh) |
---|---|
01.03.2023 - 01.04.2023 | 599 |
01.03.2023 - 01.01.2023 | 599 |
01.02.2023 - 01.03.2023 | 599 |
01.02.2023 - 01.01.2023 | 599 |
01.01.2023 - 01.01.2023 | 599 |
01.01.2023 - 01.11.2022 | 599 |
01.01.2023 - 01.02.2023 | 599 |
01.01.2023 - 01.12.2022 | 599 |
01.01.2023 - 01.01.2023 | 599 |
01.12.2022 - 01.01.2023 | 599 |
01.11.2022 - 01.12.2022 | 599 |
01.10.2022 - 01.11.2022 | 599 |
01.09.2022 - 01.10.2022 | 279 |
01.08.2022 - 01.09.2022 | 279 |
19.07.2022 - 01.08.2022 | 279 |
01.07.2022 - 19.07.2022 | 214 |
01.06.2022 - 01.07.2022 | 220 |
01.05.2022 - 01.06.2022 | 220 |
01.04.2022 - 01.05.2022 | 220 |
01.03.2022 - 01.04.2022 | 159 |
01.02.2022 - 01.03.2022 | 175 |
01.01.2022 - 01.02.2022 | 175 |
23.12.2021 - 01.01.2022 | 175 |
01.12.2021 - 23.12.2021 | 135 |
08.11.2021 - 01.12.2021 | 135 |
01.11.2021 - 08.11.2021 | 155 |
01.10.2021 - 01.11.2021 | 155 |
01.09.2021 - 01.10.2021 | 155 |
01.08.2021 - 01.09.2021 | 155 |
01.07.2021 - 01.08.2021 | 155 |
01.07.2021 - 01.07.2021 | 155 |
01.07.2021 - 01.06.2021 | 155 |
Oppdatert pr . 30.03.2023 03:21:49