Social Spot - NO2

Periode Pris inkl MVA - (øre/kWh)
01.02.2023 - 01.03.2023 172,77
01.01.2023 - 01.02.2023 167,13
01.12.2022 - 01.01.2023 344,74
01.11.2022 - 01.12.2022 149,9
01.10.2022 - 01.11.2022 174,22
01.09.2022 - 01.10.2022 457,26
01.08.2022 - 01.09.2022 552,01
01.07.2022 - 01.08.2022 337,37
01.06.2022 - 01.07.2022 242,24
01.05.2022 - 01.06.2022 215,55
01.04.2022 - 01.05.2022 226,26
01.03.2022 - 01.04.2022 242,7
01.02.2022 - 01.03.2022 159,57
01.01.2022 - 01.02.2022 184,69
01.12.2021 - 01.01.2022 230,25
01.11.2021 - 01.12.2021 141,82
01.10.2021 - 01.11.2021 130,62
01.09.2021 - 01.10.2021 144,36
01.08.2021 - 01.09.2021 102,47
01.07.2021 - 01.08.2021 83,43
01.06.2021 - 01.07.2021 77,5
01.05.2021 - 01.06.2021 69,69
01.04.2021 - 01.05.2021 64,38
01.03.2021 - 01.04.2021 61,55

Oppdatert pr . 07.02.2023 03:21:39