Spot - NO2

Periode Pris inkl MVA - (øre/kWh)
01.05.2024 - 01.06.2024 47,52
01.04.2024 - 01.05.2024 76,6
01.03.2024 - 01.04.2024 85,6
01.02.2024 - 01.03.2024 84,53
01.01.2024 - 01.02.2024 108,77
01.12.2023 - 01.01.2024 114,67
01.11.2023 - 01.12.2023 131,95
01.10.2023 - 01.11.2023 64,67
01.09.2023 - 01.10.2023 73,39
01.08.2023 - 01.09.2023 92,25
01.07.2023 - 01.08.2023 87,31
01.06.2023 - 01.07.2023 121,56
01.05.2023 - 01.06.2023 102,37
01.04.2023 - 01.05.2023 139,67
01.03.2023 - 01.04.2023 141,8
01.02.2023 - 01.03.2023 144,69
01.01.2023 - 01.02.2023 159,23
01.12.2022 - 01.01.2023 336,84
01.11.2022 - 01.12.2022 142
01.10.2022 - 01.11.2022 166,32
01.09.2022 - 01.10.2022 449,36
01.08.2022 - 01.09.2022 544,11
01.07.2022 - 01.08.2022 329,47
01.06.2022 - 01.07.2022 234,34
01.05.2022 - 01.06.2022 207,65

Oppdatert pr . 04.05.2024 03:22:01