Spot - NO2

Periode Pris inkl MVA - (øre/kWh)
01.12.2024 - 01.01.2025 122,75
01.11.2024 - 01.12.2024 81,11
01.10.2024 - 01.11.2024 61,72
01.09.2024 - 01.10.2024 56,52
01.08.2024 - 01.09.2024 59,72
01.07.2024 - 01.08.2024 50,99
01.06.2024 - 01.07.2024 60,4
01.05.2024 - 01.06.2024 60,49
01.04.2024 - 01.05.2024 75,6
01.03.2024 - 01.04.2024 84,6
01.02.2024 - 01.03.2024 83,53
01.01.2024 - 01.02.2024 107,77
01.12.2023 - 01.01.2024 113,67
01.11.2023 - 01.12.2023 130,95
01.10.2023 - 01.11.2023 63,67
01.09.2023 - 01.10.2023 72,39
01.08.2023 - 01.09.2023 91,25
01.07.2023 - 01.08.2023 86,31
01.06.2023 - 01.07.2023 120,56
01.05.2023 - 01.06.2023 101,37
01.04.2023 - 01.05.2023 138,67
01.03.2023 - 01.04.2023 140,8
01.02.2023 - 01.03.2023 143,69
01.01.2023 - 01.02.2023 158,23
01.12.2022 - 01.01.2023 335,84
01.11.2022 - 01.12.2022 141
01.10.2022 - 01.11.2022 165,32
01.09.2022 - 01.10.2022 448,36
01.08.2022 - 01.09.2022 543,11
01.07.2022 - 01.08.2022 328,47
01.06.2022 - 01.07.2022 233,34
01.05.2022 - 01.06.2022 206,65
01.04.2022 - 01.05.2022 217,36
01.03.2022 - 01.04.2022 233,8
01.02.2022 - 01.03.2022 150,67

Oppdatert pr . 19.12.2024 01:02:07