Periode | Pris inkl MVA - (øre/kWh) |
---|---|
01.03.2023 - 01.04.2023 | 141,82 |
01.02.2023 - 01.03.2023 | 144,69 |
01.01.2023 - 01.02.2023 | 159,23 |
01.12.2022 - 01.01.2023 | 336,84 |
01.11.2022 - 01.12.2022 | 142 |
01.10.2022 - 01.11.2022 | 166,32 |
01.09.2022 - 01.10.2022 | 449,36 |
01.08.2022 - 01.09.2022 | 544,11 |
01.07.2022 - 01.08.2022 | 329,47 |
01.06.2022 - 01.07.2022 | 234,34 |
01.05.2022 - 01.06.2022 | 207,65 |
01.04.2022 - 01.05.2022 | 218,36 |
01.03.2022 - 01.04.2022 | 234,8 |
01.02.2022 - 01.03.2022 | 151,67 |
01.01.2022 - 01.02.2022 | 176,79 |
01.12.2021 - 01.01.2022 | 225,1 |
01.11.2021 - 01.12.2021 | 136,67 |
01.10.2021 - 01.11.2021 | 125,47 |
01.09.2021 - 01.10.2021 | 139,21 |
01.08.2021 - 01.09.2021 | 97,32 |
01.07.2021 - 01.08.2021 | 78,28 |
Oppdatert pr . 30.03.2023 03:21:51