| Periode | Pris inkl MVA - (øre/kWh) |
|---|---|
| 01.09.2024 - 01.10.2024 | 65,04 |
| 01.08.2024 - 01.09.2024 | 63,62 |
| 01.07.2024 - 01.08.2024 | 54,89 |
| 01.06.2024 - 01.07.2024 | 64,3 |
| 16.05.2024 - 01.06.2024 | 67,09 |
| 01.05.2024 - 16.05.2024 | 60,61 |
| 01.04.2024 - 01.05.2024 | 78,6 |
| 01.03.2024 - 01.04.2024 | 87,6 |
| 01.02.2024 - 01.03.2024 | 86,53 |
| 01.01.2024 - 01.02.2024 | 110,77 |
| 01.12.2023 - 01.01.2024 | 116,67 |
| 01.11.2023 - 01.12.2023 | 133,95 |
| 01.10.2023 - 01.11.2023 | 66,67 |
| 01.09.2023 - 01.10.2023 | 75,39 |
| 01.08.2023 - 01.09.2023 | 94,25 |
| 01.07.2023 - 01.08.2023 | 89,31 |
| 01.06.2023 - 01.07.2023 | 123,56 |
| 01.05.2023 - 01.06.2023 | 104,37 |
| 10.04.2023 - 01.05.2023 | 137,55 |
| 01.04.2023 - 10.04.2023 | 149,3 |
| 01.03.2023 - 01.04.2023 | 141,8 |
| 01.02.2023 - 01.03.2023 | 144,69 |
| 01.01.2023 - 01.02.2023 | 159,23 |
| 01.12.2022 - 01.01.2023 | 336,84 |
| 01.11.2022 - 01.12.2022 | 142 |
| 01.10.2022 - 01.11.2022 | 166,32 |
| 01.09.2022 - 01.10.2022 | 449,36 |
| 01.08.2022 - 01.09.2022 | 544,11 |
| 01.07.2022 - 01.08.2022 | 329,47 |
| 01.06.2022 - 01.07.2022 | 234,34 |
| 01.05.2022 - 01.06.2022 | 207,65 |
| 01.04.2022 - 01.05.2022 | 218,36 |
| 01.03.2022 - 01.04.2022 | 234,8 |
| 01.02.2022 - 01.03.2022 | 151,67 |
| 01.01.2022 - 01.02.2022 | 176,79 |
| 01.12.2021 - 01.01.2022 | 222,35 |
| 01.11.2021 - 01.12.2021 | 133,92 |
Oppdatert pr . 18.09.2024 12:09:04