| Periode | Pris inkl MVA - (øre/kWh) |
|---|---|
| 01.09.2024 - 01.10.2024 | 65,04 |
| 01.08.2024 - 01.09.2024 | 63,62 |
| 01.07.2024 - 01.08.2024 | 54,89 |
| 01.06.2024 - 01.07.2024 | 64,3 |
| 16.05.2024 - 01.06.2024 | 67,09 |
| 01.05.2024 - 16.05.2024 | 60,61 |
| 01.04.2024 - 01.05.2024 | 78,6 |
| 01.03.2024 - 01.04.2024 | 87,6 |
| 01.02.2024 - 01.03.2024 | 86,53 |
| 01.01.2024 - 01.02.2024 | 110,77 |
| 01.12.2023 - 01.01.2024 | 116,67 |
| 01.11.2023 - 01.12.2023 | 133,95 |
| 01.10.2023 - 01.11.2023 | 66,67 |
| 01.09.2023 - 01.10.2023 | 75,39 |
| 01.08.2023 - 01.09.2023 | 94,25 |
| 01.07.2023 - 01.08.2023 | 89,31 |
| 01.06.2023 - 01.07.2023 | 123,56 |
| 01.05.2023 - 01.06.2023 | 104,37 |
| 13.04.2023 - 01.05.2023 | 142,56 |
| 01.04.2023 - 13.04.2023 | 141,85 |
| 01.03.2023 - 01.04.2023 | 145,29 |
| 01.02.2023 - 01.03.2023 | 148,19 |
| 01.01.2023 - 01.02.2023 | 162,73 |
| 01.12.2022 - 01.01.2023 | 340,34 |
| 01.11.2022 - 01.12.2022 | 145,5 |
| 01.10.2022 - 01.11.2022 | 169,82 |
| 01.09.2022 - 01.10.2022 | 452,86 |
| 01.08.2022 - 01.09.2022 | 547,61 |
| 01.07.2022 - 01.08.2022 | 332,97 |
| 01.06.2022 - 01.07.2022 | 237,84 |
| 01.05.2022 - 01.06.2022 | 211,15 |
| 01.04.2022 - 01.05.2022 | 221,86 |
| 01.03.2022 - 01.04.2022 | 238,3 |
| 01.02.2022 - 01.03.2022 | 155,17 |
| 01.01.2022 - 01.02.2022 | 180,29 |
| 01.12.2021 - 01.01.2022 | 225,85 |
| 01.11.2021 - 01.12.2021 | 137,42 |
Oppdatert pr . 18.09.2024 12:08:27