Periode | Pris eksl MVA - (øre/kWh) |
---|---|
01.09.2024 - 01.10.2024 | 54,42 |
01.08.2024 - 01.09.2024 | 53,28 |
01.07.2024 - 01.08.2024 | 46,29 |
01.06.2024 - 01.07.2024 | 53,82 |
01.05.2024 - 01.06.2024 | 53,90 |
01.04.2024 - 01.05.2024 | 65,98 |
01.03.2024 - 01.04.2024 | 73,18 |
01.02.2024 - 01.03.2024 | 72,32 |
01.01.2024 - 01.02.2024 | 91,71 |
01.12.2023 - 01.01.2024 | 96,44 |
01.11.2023 - 01.12.2023 | 110,26 |
01.10.2023 - 01.11.2023 | 56,43 |
01.09.2023 - 01.10.2023 | 63,42 |
01.08.2023 - 01.09.2023 | 78,50 |
01.07.2023 - 01.08.2023 | 74,54 |
01.06.2023 - 01.07.2023 | 101,94 |
01.05.2023 - 01.06.2023 | 86,60 |
01.04.2023 - 01.05.2023 | 116,44 |
01.03.2023 - 01.04.2023 | 118,14 |
01.02.2023 - 01.03.2023 | 120,46 |
01.01.2023 - 01.02.2023 | 132,09 |
01.12.2022 - 01.01.2023 | 274,17 |
01.11.2022 - 01.12.2022 | 118,30 |
01.10.2022 - 01.11.2022 | 137,76 |
01.09.2022 - 01.10.2022 | 364,19 |
01.08.2022 - 01.09.2022 | 439,99 |
01.07.2022 - 01.08.2022 | 268,28 |
01.06.2022 - 01.07.2022 | 192,17 |
01.05.2022 - 01.06.2022 | 170,82 |
01.04.2022 - 01.05.2022 | 179,39 |
01.03.2022 - 01.04.2022 | 192,54 |
01.02.2022 - 01.03.2022 | 126,04 |
01.01.2022 - 01.02.2022 | 146,13 |
01.12.2021 - 01.01.2022 | 182,58 |
01.11.2021 - 01.12.2021 | 111,83 |
Oppdatert pr . 18.09.2024 12:03:04