Periode | Pris eksl MVA - (øre/kWh) |
---|---|
01.03.2023 - 01.04.2023 | 118,16 |
01.02.2023 - 01.03.2023 | 120,46 |
01.01.2023 - 01.02.2023 | 132,09 |
01.12.2022 - 01.01.2023 | 274,17 |
01.11.2022 - 01.12.2022 | 118,30 |
01.10.2022 - 01.11.2022 | 137,76 |
01.09.2022 - 01.10.2022 | 364,19 |
01.08.2022 - 01.09.2022 | 439,99 |
01.07.2022 - 01.08.2022 | 268,28 |
01.06.2022 - 01.07.2022 | 192,17 |
01.05.2022 - 01.06.2022 | 170,82 |
01.04.2022 - 01.05.2022 | 179,39 |
01.03.2022 - 01.04.2022 | 192,54 |
01.02.2022 - 01.03.2022 | 126,04 |
01.01.2022 - 01.02.2022 | 146,13 |
01.12.2021 - 01.01.2022 | 182,58 |
01.11.2021 - 01.12.2021 | 111,83 |
01.10.2021 - 01.11.2021 | 102,87 |
01.09.2021 - 01.10.2021 | 113,86 |
01.08.2021 - 01.09.2021 | 80,35 |
01.07.2021 - 01.08.2021 | 65,12 |
01.06.2021 - 01.07.2021 | 60,38 |
01.05.2021 - 01.06.2021 | 54,14 |
01.04.2021 - 01.05.2021 | 49,89 |
Oppdatert pr . 30.03.2023 03:21:28