Tour de Spot 2 - NO2

Periode Pris inkl MVA - (øre/kWh)
01.10.2023 - 01.11.2023 5,62
01.09.2023 - 01.10.2023 78,02
01.08.2023 - 01.09.2023 96,88
01.07.2023 - 01.08.2023 91,93
01.06.2023 - 01.07.2023 126,18
01.05.2023 - 01.06.2023 107
01.04.2023 - 01.05.2023 144,3
01.03.2023 - 01.04.2023 146,42
01.02.2023 - 01.03.2023 149,32
01.01.2023 - 01.02.2023 163,86
01.12.2022 - 01.01.2023 341,46
01.11.2022 - 01.12.2022 146,62
01.10.2022 - 01.11.2022 170,95
01.09.2022 - 01.10.2022 453,99
01.08.2022 - 01.09.2022 548,74
01.07.2022 - 01.08.2022 334,1
01.06.2022 - 01.07.2022 238,96
01.05.2022 - 01.06.2022 212,28
01.04.2022 - 01.05.2022 222,99
01.03.2022 - 01.04.2022 239,42
01.02.2022 - 01.03.2022 156,3
01.01.2022 - 01.02.2022 181,41
01.12.2021 - 01.01.2022 226,97
01.11.2021 - 01.12.2021 138,54
01.10.2021 - 01.11.2021 127,34

Oppdatert pr . 02.10.2023 03:21:45