Periode | Pris inkl MVA - (øre/kWh) |
---|---|
01.09.2024 - 01.10.2024 | 66,78 |
01.08.2024 - 01.09.2024 | 65,35 |
01.07.2024 - 01.08.2024 | 56,61 |
01.06.2024 - 01.07.2024 | 66,03 |
01.05.2024 - 01.06.2024 | 66,12 |
01.04.2024 - 01.05.2024 | 81,23 |
01.03.2024 - 01.04.2024 | 90,23 |
01.02.2024 - 01.03.2024 | 89,15 |
01.01.2024 - 01.02.2024 | 113,39 |
01.12.2023 - 01.01.2024 | 119,3 |
01.11.2023 - 01.12.2023 | 136,58 |
01.10.2023 - 01.11.2023 | 69,29 |
01.09.2023 - 01.10.2023 | 78,02 |
01.08.2023 - 01.09.2023 | 96,88 |
01.07.2023 - 01.08.2023 | 91,93 |
01.06.2023 - 01.07.2023 | 126,18 |
01.05.2023 - 01.06.2023 | 107 |
01.04.2023 - 01.05.2023 | 144,3 |
01.03.2023 - 01.04.2023 | 146,42 |
01.02.2023 - 01.03.2023 | 149,32 |
01.01.2023 - 01.02.2023 | 163,86 |
01.12.2022 - 01.01.2023 | 341,46 |
01.11.2022 - 01.12.2022 | 146,62 |
01.10.2022 - 01.11.2022 | 170,95 |
01.09.2022 - 01.10.2022 | 453,99 |
01.08.2022 - 01.09.2022 | 548,74 |
01.07.2022 - 01.08.2022 | 334,1 |
01.06.2022 - 01.07.2022 | 238,96 |
01.05.2022 - 01.06.2022 | 212,28 |
01.04.2022 - 01.05.2022 | 222,99 |
01.03.2022 - 01.04.2022 | 239,42 |
01.02.2022 - 01.03.2022 | 156,3 |
01.01.2022 - 01.02.2022 | 181,41 |
01.12.2021 - 01.01.2022 | 226,97 |
01.11.2021 - 01.12.2021 | 138,54 |
Oppdatert pr . 15.09.2024 03:21:58